Tischtennis-Kreisverband Göttingen 2008/09
1. Kreisklasse Herren Ost-Süd
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Kontaktadressen
TT Tiftlingerode II |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bendrich, Ingo | 7 | 7 | 4:3 | 4:3 | 8:6 | 31.052 | |||
| 2.2 | Diederich, Mario | 9 | 9 | 5:4 | 4:5 | 9:9 | 30.575 | |||
| 2.3 | Burchard, Andreas | 9 | 9 | 1:1 | 0:2 | 6:1 | 6:1 | 13:5 | 30.075 | |
| 2.4 | Sieg, Torben | 9 | 9 | 4:5 | 5:2 | 9:7 | 28.097 | |||
| 3.2 | Weber, Frank | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | [30.813] | |||
| 4.3 | Burchard, Hermann | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | [30.813] | |||
| Einzel | 43:27 | |||||||||
| Burchard, Andreas / Sieg, Torben | 9 | 10:5 | ||||||||
| Bendrich, Ingo / Diederich, Mario | 7 | 4:6 | ||||||||
| Burchard, Hermann / Diederich, Mario | 1 | 1:1 | ||||||||
| Diederich, Mario / Weber, Frank | 1 | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 15:13 | |||||||||
| Gesamt | 58:40 | |||||||||
TT Tiftlingerode III |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 3.1 | Völpel, Michael | 9 | 9 | 7:2 | 6:3 | 13:5 | 32.525 | |||
| 3.2 | Weber, Frank | 9 | 9 | 4:5 | 3:5 | 7:10 | 29.837 | |||
| 3.3 | Nolte, Wilfried | 8 | 8 | 1:6 | 6:2 | 7:8 | 27.175 | |||
| 3.4 | Schünemann, Hartmut | 9 | 9 | 6:3 | 7:1 | 13:4 | 29.772 | |||
| 4.2 | Bontzek, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | [27.825] | |||
| Einzel | 41:28 | |||||||||
| Schünemann, Hartmut / Völpel, Michael | 9 | 8:5 | ||||||||
| Nolte, Wilfried / Weber, Frank | 8 | 7:6 | ||||||||
| Bontzek, Alexander / Weber, Frank | 1 | 1:0 | ||||||||
| Doppel | 16:11 | |||||||||
| Gesamt | 57:39 | |||||||||
VfB Sattenhausen |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 1.1 | Scheibert, Daniel | 6 | 6 | 3:3 | 5:1 | 8:4 | 31.712 | |||
| 1.2 | Rümenapf, Michael | 9 | 9 | 6:3 | 6:2 | 12:5 | 32.366 | |||
| 1.3 | Dettmar, Holger | 9 | 9 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 5:1 | 10:7 | 29.257 | |
| 1.4 | Schneemann, Günter | 8 | 7 | 3:4 | 4:2 | 7:6 | 27.910 | |||
| 1.5 | Bolle, Jörg | 8 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 25.919 | |||
| 2.4 | Pieper, Rüdiger | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [24.837] | |||
| Einzel | 39:30 | |||||||||
| Rümenapf, Michael / Schneemann, Günter | 8 | 6:4 | ||||||||
| Bolle, Jörg / Dettmar, Holger | 6 | 5:5 | ||||||||
| Bolle, Jörg / Scheibert, Daniel | 2 | 2:1 | ||||||||
| Rümenapf, Michael / Scheibert, Daniel | 1 | 1:1 | ||||||||
| Dettmar, Holger / Pieper, Rüdiger | 1 | 1:1 | ||||||||
| Doppel | 15:12 | |||||||||
| Gesamt | 54:42 | |||||||||
TSV Nesselröden III |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 3.1 | König, Michael (SPV) | 8 | 8 | 5:3 | 6:2 | 11:5 | 32.105 | |||
| 3.2 | Senger, Georg (SPV) | 9 | 9 | 6:3 | 4:4 | 10:7 | 31.354 | |||
| 3.3 | Bömeke, Hilmar (SPV) | 9 | 9 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 4:4 | 8:7 | 28.025 | |
| 3.4 | Müller, Fabian (SPV) | 9 | 9 | 6:3 | 1:5 | 7:8 | 27.375 | |||
| 4.4 | König, Philipp | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | [27.825] | |||
| Einzel | 37:28 | |||||||||
| Bömeke, Hilmar / Müller, Fabian | 9 | 6:7 | ||||||||
| König, Michael / Senger, Georg | 8 | 10:2 | ||||||||
| König, Philipp / Senger, Georg | 1 | 1:1 | ||||||||
| Doppel | 17:10 | |||||||||
| Gesamt | 54:38 | |||||||||
TSV DE Immingerode II |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 2.1 | Gerbig, Jürgen (SPV) | 9 | 9 | 4:5 | 6:3 | 10:8 | 31.063 | |||
| 2.2 | König, Ulli (SPV) | 6 | 6 | 3:3 | 2:4 | 5:7 | 29.781 | |||
| 2.3 | Glaese, Michael (SPV) | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 5:1 | 13:4 | 30.775 | |
| 2.4 | Klingebiel, Christian | 8 | 8 | 3:5 | 5:2 | 8:7 | 27.825 | |||
| 3.1 | Lawendel, Manfred | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [24.837] | |||
| 3.2 | Boden, Jörg | 3 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | [26.613] | |||
| Einzel | 38:32 | |||||||||
| Gerbig, Jürgen / Klingebiel, Christian | 8 | 7:8 | ||||||||
| Glaese, Michael / König, Ulli | 6 | 6:4 | ||||||||
| Boden, Jörg / Glaese, Michael | 2 | 3:1 | ||||||||
| Boden, Jörg / Lawendel, Manfred | 1 | 1:1 | ||||||||
| Gerbig, Jürgen / Glaese, Michael | 1 | 1:1 | ||||||||
| Doppel | 18:15 | |||||||||
| Gesamt | 56:47 | |||||||||
TSV Herberhausen |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 1.1 | Dumke, Mario | 9 | 9 | 6:3 | 5:4 | 11:7 | 31.550 | |||
| 1.2 | Malorny, Wolfgang | 8 | 8 | 5:3 | 2:5 | 7:8 | 30.275 | |||
| 1.3 | Menge, Markus | 8 | 8 | 0:1 | 3:2 | 6:1 | 9:4 | 29.237 | ||
| 1.4 | Hampe, Jörg | 8 | 8 | 1:6 | 2:4 | 3:10 | 25.479 | |||
| 2.2 | Malzahn, Horst | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | [26.975] | |||
| 2.5 | Henze, Volker | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [24.837] | |||
| Einzel | 31:33 | |||||||||
| Dumke, Mario / Malorny, Wolfgang | 8 | 10:3 | ||||||||
| Hampe, Jörg / Menge, Markus | 7 | 4:5 | ||||||||
| Henze, Volker / Menge, Markus | 1 | 2:0 | ||||||||
| Dumke, Mario / Malzahn, Horst | 1 | 0:1 | ||||||||
| Hampe, Jörg / Malzahn, Horst | 1 | 0:2 | ||||||||
| Doppel | 16:11 | |||||||||
| Gesamt | 47:44 | |||||||||
FC Mingerode |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 1.1 | Röhse, Heiko | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | [31.387] | |||
| 1.2 | Goldmann, Ingo | 9 | 9 | 2:7 | 5:4 | 7:11 | 29.600 | |||
| 1.3 | Mecke, Dietmar | 9 | 9 | 2:4 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 10:7 | 30.260 | |
| 1.4 | Weiberg, Detlef | 7 | 7 | 1:6 | 4:3 | 5:9 | 26.371 | |||
| 2.1 | Nörthemann, Arnold | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | [26.575] | |||
| 2.2 | Hoppmann, Werner | 3 | 3 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | [26.975] | |||
| 2.3 | Schmalstieg, Hermann | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [25.525] | ||||
| 2.4 | Kunze, Lothar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [24.837] | |||
| 2.6 | Schwedhelm, Dirk | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [25.525] | ||||
| Einzel | 29:38 | |||||||||
| Goldmann, Ingo / Mecke, Dietmar | 6 | 4:6 | ||||||||
| Goldmann, Ingo / Röhse, Heiko | 3 | 3:2 | ||||||||
| Mecke, Dietmar / Weiberg, Detlef | 3 | 2:3 | ||||||||
| Hoppmann, Werner / Weiberg, Detlef | 2 | 1:3 | ||||||||
| Hoppmann, Werner / Schmalstieg, Hermann | 1 | 1:0 | ||||||||
| Kunze, Lothar / Weiberg, Detlef | 1 | 1:1 | ||||||||
| Nörthemann, Arnold / Schwedhelm, Dirk | 1 | 0:1 | ||||||||
| Nörthemann, Arnold / Weiberg, Detlef | 1 | 0:2 | ||||||||
| Doppel | 12:18 | |||||||||
| Gesamt | 41:56 | |||||||||
TTC Esplingerode II |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 2.1 | Wüstefeld, Stefan | 9 | 9 | 1:8 | 3:6 | 4:14 | 28.137 | |||
| 2.2 | Kellner, Karl | 9 | 9 | 8:1 | 8:1 | 16:2 | 33.987 | |||
| 2.3 | Montag, Mike (JFG) | 8 | 8 | 0:8 | 4:4 | 4:12 | 25.369 | |||
| 2.4 | Zapfe, Reimar | 9 | 9 | 3:6 | 4:5 | 7:11 | 26.450 | |||
| 3.4 | Tauchmann, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [24.837] | |||
| Einzel | 31:41 | |||||||||
| Kellner, Karl / Wüstefeld, Stefan | 8 | 8:4 | ||||||||
| Montag, Mike / Zapfe, Reimar | 7 | 2:9 | ||||||||
| Tauchmann, Martin / Zapfe, Reimar | 1 | 0:1 | ||||||||
| Kellner, Karl / Montag, Mike | 1 | 0:1 | ||||||||
| Wüstefeld, Stefan / Zapfe, Reimar | 1 | 0:2 | ||||||||
| Doppel | 10:17 | |||||||||
| Gesamt | 41:58 | |||||||||
TTV Geismar V |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 5.1 | Schneider, Tim (SPV) | 9 | 9 | 6:3 | 4:5 | 10:8 | 31.063 | |||
| 5.2 | Jorzig, Martin | 7 | 7 | 1:6 | 4:3 | 5:9 | 29.321 | |||
| 5.3 | Junghans-Pehle, Thomas | 8 | 7 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 8:4 | 29.694 | |
| 5.4 | Koch, Burkhard | 9 | 9 | 4:4 | 4:3 | 8:7 | 27.825 | |||
| 5.5 | Eickemeier, Morijan | 7 | 4 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | (24.600) | |||
| Einzel | 31:34 | |||||||||
| Eickemeier, Morijan / Schneider, Tim | 7 | 5:5 | ||||||||
| Jorzig, Martin / Junghans-Pehle, Thomas | 4 | 3:3 | ||||||||
| Junghans-Pehle, Thomas / Koch, Burkhard | 3 | 3:2 | ||||||||
| Koch, Burkhard / Schneider, Tim | 2 | 2:1 | ||||||||
| Jorzig, Martin / Koch, Burkhard | 2 | 0:2 | ||||||||
| Doppel | 13:13 | |||||||||
| Gesamt | 44:47 | |||||||||
SV Viktoria Gerblingerode |
||||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 1.1 | Windolph, Godehard | 0 | ||||||||
| 1.2 | Brand, Rainer | 4 | 4 | 0:4 | 2:2 | 2:6 | 28.569 | |||
| 1.3 | Saalfeld, Stefan | 9 | 9 | 0:9 | 1:7 | 1:16 | 26.801 | |||
| 1.4 | Osburg, Hermann | 9 | 9 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 4:11 | 27.325 | |
| 1.5 | Hübenthal, Joachim | 6 | 6 | 2:2 | 5:1 | 7:3 | 28.962 | |||
| 1.6 | Hesse, Hermann | 8 | 8 | 1:7 | 1:2 | 2:9 | 25.516 | |||
| Einzel | 16:45 | |||||||||
| Osburg, Hermann / Saalfeld, Stefan | 9 | 2:10 | ||||||||
| Hesse, Hermann / Hübenthal, Joachim | 5 | 1:4 | ||||||||
| Brand, Rainer / Hesse, Hermann | 3 | 2:2 | ||||||||
| Brand, Rainer / Hübenthal, Joachim | 1 | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 5:17 | |||||||||
| Gesamt | 21:62 | |||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.