Tischtennis-Kreisverbände Delmenhorst/Oldenburg-Land 2006/07
Kreisliga Jungen
Delmenhorster TV 1. Jungen
Verein |
Delmenhorster TV
Spiellokal 1: Sporthalle Sporthalle Am Wehrhahn, 27753 Delmenhorst |
Mannschaftskontakt | Rathjen,Jannis |
Tabelle |
Tischtennis-Kreisverbände Delmenhorst/Oldenburg-Land 2006/07
Kreisliga Jungen 1. Platz 26:2 Punkte 95:27 Spiele 13 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Pappier, Carsten Delmenhorst Tel.: 04221-801573 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 25.09.2006 | 18:00 t | (1) | Delmenhorster TV | Delmenhorster TB | 7:1 | Z | ||
Fr. | 03.11.2006 | 18:00 t/v | (1) | TV Deichhorst | Delmenhorster TV | 5:7 | |||
Fr. | 17.11.2006 | 18:00 t | (1) | TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. | Delmenhorster TV | 3:7 | |||
Mo. | 20.11.2006 | 18:15 | (1) | VfL Wittekind Wildeshausen II | Delmenhorster TV | 1:7 | |||
Di. | 05.12.2006 | 18:15 | (1) | TuS Hasbergen | Delmenhorster TV | 4:7 | |||
Fr. | 08.12.2006 | 18:15 t | (1) | TV Jahn Delmenhorst III | Delmenhorster TV | 0:7 | |||
Mo. | 11.12.2006 | 18:00 t/v | (1) | Delmenhorster TV | TV Jahn Delmenhorst II | 4:7 | |||
Fr. | 15.12.2006 | 18:00 t | (2) | TV Hude II | Delmenhorster TV | 1:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.02.2007 | 18:00 t | Delmenhorster TV | TV Hude II | 7:1 | ||||
Fr. | 16.02.2007 | 18:00 t/v | Delmenhorster TV | TV Deichhorst | 7:0 | ||||
Fr. | 23.02.2007 | 18:00 t | Delmenhorster TV | TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. | 7:1 | ||||
Fr. | 02.03.2007 | 18:00 | Delmenhorster TV | VfL Wittekind Wildeshausen II | 7:0 | ||||
Fr. | 16.03.2007 | 18:00 t | Delmenhorster TV | TV Jahn Delmenhorst III | 7:1 | ||||
Mo. | 19.03.2007 | 18:15 t | TV Jahn Delmenhorst II | Delmenhorster TV | 3:7 | ||||
Fr. | 13.04.2007 | 18:00 | Delmenhorster TV | TuS Hasbergen | 7:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Rathjen, Jannis | 15 | 15 | 13:2 | 14:1 | 27:3 | 9.718 | |||
1.2 | Dauelsberg, Björn | 15 | 15 | 8:7 | 9:2 | 17:9 | 6.362 | |||
1.2 | Hilfer, Alexander | 3 | 3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | [1.844] | |||
1.3 | Wilhelm, German | 14 | 14 | 3:2 | 11:3 | 14:5 | 2.712 | |||
1.4 | Demale, Kevin | 12 | 12 | 10:1 | 3:1 | 13:2 | 4.241 | |||
1.5 | Rose, Lennert | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | [2.173] | |||
Einzel | 74:22 | |||||||||
Dauelsberg, Björn / Rathjen, Jannis | 15 | 15:3 | ||||||||
Demale, Kevin / Wilhelm, German | 11 | 8:3 | ||||||||
Hilfer, Alexander / Wilhelm, German | 2 | 3:0 | ||||||||
Rose, Lennert / Wilhelm, German | 1 | 1:0 | ||||||||
Demale, Kevin / Hilfer, Alexander | 1 | 1:0 | ||||||||
Doppel | 28:6 | |||||||||
gesamt | 102:28 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 3 Einsätze oder weniger als 5 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.