Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
2. Bezirksklasse Herren Emsland-Süd/Grafschaft Bentheim
TuS Gildehaus 1. Herren (Vorrunde)
| Verein |
TuS Gildehaus
Spiellokal 1: Turnhalle der Grundschule Schulstraße, 48455 Bad Bentheim-Gildehaus |
| Mannschaftskontakt | Voort, Uwe Mobil: 01725302374, Tel.: 059245152 |
| Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
2. Bezirksklasse Herren Emsland-Süd/Grafschaft Bentheim VR: 7. Platz 15:21 Punkte 117:121 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
| Staffelleiter | Vennegeerts, Gerd-Rainer Tel.: 05943 95087 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 14.10.2009 | 20:00 | (1) | ESV Lingen-Ems II | TuS Gildehaus | 6:9 |
|
|
| Di. | 20.10.2009 | 20:00 | (1) | TuS Gildehaus | SV Bawinkel II | 9:0 |
|
|
| Di. | 27.10.2009 | 20:00 | (1) | TuS Gildehaus | SV Bad Bentheim | 9:7 |
|
|
| Fr. | 30.10.2009 | 20:00 v | (1) | Spvgg. Brandlecht-Hestrup II | TuS Gildehaus | 6:9 |
|
|
| Fr. | 06.11.2009 | 20:00 | (1) | TuS Gildehaus | TTC Eintracht Nordhorn III | 6:9 |
|
|
| Fr. | 13.11.2009 | 18:30 | (1) | ASC Grün-Weiß 49 Wilsum | TuS Gildehaus | 9:1 |
|
|
| Fr. | 20.11.2009 | 20:00 | (1) | SC Union Emlichheim | TuS Gildehaus | 8:8 |
|
|
| Mi. | 02.12.2009 | 20:00 | (1) | SC Baccum | TuS Gildehaus | 9:4 |
|
|
| Fr. | 04.12.2009 | 20:00 | (1) | TuS Gildehaus | SV Olympia Laxten IV | 5:9 |
|
|
Spielerbilanzen (Vorrunde)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Neumann, Michael | 4 | 4 | 2:1 | 4:0 | 6:1 | 37.096 | |||||
| 1.2 | Barchanowitz, Detlef | 8 | 8 | 5:3 | 3:4 | 8:7 | 35.550 | |||||
| 1.3 | Voort, Uwe | 9 | 9 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 11:5 | 35.803 | |||
| 1.4 | Zandman, Hermann | 9 | 9 | 1:0 | 1:0 | 2:5 | 4:3 | 8:8 | 33.288 | |||
| 1.5 | Kempka, Helmut | 8 | 8 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 4:10 | 30.250 | |||
| 1.6 | Roelofs, Jens | 9 | 9 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 3:4 | 8:7 | 31.275 | |||
| 2.1 | Kokkelink, Heinz-Gerd | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | [29.700] | ||||
| 2.2 | Meendermann, Helmut | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [28.600] | |||||
| 2.5 | Zinn, Dieter | 3 | 3 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | [29.500] | |||||
| 3.1 | Kokkelink, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [34.550] | ||||||
| Einzel | 47:47 | |||||||||||
| Kempka, Helmut / Voort, Uwe | 8 | 4:4 | ||||||||||
| Neumann, Michael / Zandman, Hermann | 4 | 4:1 | ||||||||||
| Barchanowitz, Detlef / Roelofs, Jens | 4 | 2:2 | ||||||||||
| Barchanowitz, Detlef / Zandman, Hermann | 4 | 1:4 | ||||||||||
| Roelofs, Jens / Zinn, Dieter | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Roelofs, Jens / Voort, Uwe | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Kokkelink, Heinz-Gerd / Roelofs, Jens | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Kokkelink, Martin / Roelofs, Jens | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Zandman, Hermann / Zinn, Dieter | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Kokkelink, Heinz-Gerd / Meendermann, Helmut | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 13:16 | |||||||||||
| Gesamt | 60:63 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.