Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
Bezirksliga Mädchen Süd
TuS Gildehaus 1. Mädchen (Vorrunde)
| Verein |
TuS Gildehaus
Spiellokal 1: Turnhalle der Grundschule Schulstraße, 48455 Bad Bentheim-Gildehaus |
| Mannschaftskontakt | Roelofs, Jens Tel.: 05924-319461, Geschäft: 05922-970-1127 |
| Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
Bezirksliga Mädchen Süd VR: 8. Platz 10:26 Punkte 69:126 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
| Staffelleiter | Juergens, Dieter St.-Annen-Straße 4, 26441 Jever Tel.: 04461-6462, Fax: 04461-913801 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2009 | 11:30 | (1) | TuS Gildehaus | TV Dinklage | 3:8 |
|
|
| 14:00 | (1) | TuS Gildehaus | TV Dinklage II | 8:5 |
|
|||
| Sa. | 12.09.2009 | 18:00 | (1) | TuS Gildehaus | SV Aschendorfermoor | 1:8 |
|
|
| So. | 04.10.2009 | 11:00 | (1) | SV Blau-Weiß Schwege | TuS Gildehaus | 5:8 |
|
|
| Sa. | 24.10.2009 | 14:30 | (1) | TuS Gildehaus | Spvg. Oldendorf II | 6:8 |
|
|
| Sa. | 31.10.2009 | 12:00 | (1) | TuS Gildehaus | SF Oesede II | 1:8 |
|
|
| Sa. | 21.11.2009 | 16:00 v | (1) | TuS Gildehaus | SV Blau-Weiß Lorup | 8:4 |
|
|
| Fr. | 27.11.2009 | 18:30 | (1) | SV Blau-Weiß Langförden | TuS Gildehaus | 8:2 |
|
|
| So. | 06.12.2009 | 12:00 | (1) | TuS Gildehaus | SV Wissingen | 1:8 |
|
|
Spielerbilanzen (Vorrunde)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Meendermann, Monja | 9 | 9 | 2:7 | 7:2 | 2:2 | 11:11 | 38.218 | ||
| 1.2 | Dehmer, Maike | 9 | 9 | 1:8 | 5:4 | 2:0 | 8:12 | 37.306 | ||
| 1.3 | Olde Olthof, Jetske | 7 | 7 | 1:2 | 1:6 | 3:4 | 5:12 | 34.363 | ||
| 1.4 | Wichert, Insa | 9 | 9 | 1:1 | 1:1 | 3:6 | 4:2 | 9:10 | 35.964 | |
| 2.1 | Wichert, Nele | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [32.837] | |||
| 2.2 | Jürgens, Anna-Lisa | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [32.837] | |||
| Einzel | 33:49 | |||||||||
| Dehmer, Maike / Meendermann, Monja | 9 | 4:5 | ||||||||
| Olde Olthof, Jetske / Wichert, Insa | 7 | 1:6 | ||||||||
| Wichert, Insa / Wichert, Nele | 1 | 0:1 | ||||||||
| Jürgens, Anna-Lisa / Wichert, Insa | 1 | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 5:13 | |||||||||
| Gesamt | 38:62 | |||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.