TuS Jork
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Griemsmann, Ulf   1600  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 1.5 Steffens, Mirco   1532 
2 2.2 Kreisel, Bastian   1602  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 1.5 Steffens, Mirco   1532 
3 3.2 Lünstedt, Thorben   1514  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 3.1 Rauch, Klaus-Peter   1471 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Faby, Gerd 534  1638  
2 1.2 Quensen, Martin 440  1632  
3 1.3 Halbreiter, Bernd 444  1592  
4 1.4 Hasemann, Lars 427  1583  
5 1.5 Steffens, Mirco 309  1532  
6 1.6 Lorenzen, Hanno 315  1552  
7 2.1 Griemsmann, Ulf 537  1600  
8 2.2 Kreisel, Bastian 79  1602  
9 2.3 Götze, Jörg 379  1533  
10 2.4 Porter, Gordon 267  1495  
11 3.1 Rauch, Klaus-Peter 491  1471  
12 3.2 Lünstedt, Thorben 490  1514  
13 3.3 Acosta, Jhay-Ar 302  1446  
14 3.4 Graßmel, Ralf 252  1398  
15 3.5 Schröder, Andreas RES 309  1380  
16 4.1 Matthies, Klaus-Peter 367  1342  
17 4.2 Prochaska, Alexander 231  1376  
18 4.3 Richter, Oliver 192  1354  
19 4.4 Nitsche, Thorsten 362  1291  
20 4.5 Kolleck, Rudi 463  1255  
21 5.1 Juhre, Stefan 112  1299  
22 5.2 Becker, Sibilla 492  1189  
23 5.3 Schmitt-Nürnberg, Joachim 77  1138  
24 5.4 Schneider, Helmut 273  1157  
25 5.5 Schacht, Ilse 433  1104  
26 6.1 Kott, Helmut 425  1106  
27 6.2 Danielzik, Rüdiger 421  1081  
28 6.3 Riggers, Ulf 386  1059  
29 6.4 Timke, Patrick 233  1039  
30 6.5 Grenzing, Joshua SBE 75  989  
31 6.6 Kott, Bärbel 127  947  
32 6.7 Schmidt, Rene 20  953  
33 6.8 Schuback, Matthias SBE 24  883  
34 6.9 Kinau, Jutta 73  779  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.