SV Arminia Vechelde
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.6 Blank, Christian   1759  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 2.5 Richter, Thore   1718 
2 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 132 vor 3.5 Redmann, Carsten   1579 
3 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 3.6 Bölder, Dirk   1592 
4 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 4.1 Butschkow, Henning   1601 
5 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 163 vor 4.2 Hilbig, Stephan   1548 
6 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 236 vor 4.3 Eckstein, Tobias   1475 
7 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 245 vor 4.4 Hinz, Gerhard   1466 
8 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 300 vor 4.5 Dähn, Detlef   1411 
9 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 278 vor 4.6 Novin, Hartmut   1433 
10 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 255 vor 5.1 Weich, Hans-Jürgen   1456 
11 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 285 vor 5.2 Ebert, Matthias   1426 
12 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 283 vor 5.3 Steinmann, Louis   1428 
13 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 320 vor 5.4 Grobe, Holger   1391 
14 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 325 vor 5.5 Stolley, Holger   1386 
15 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 361 vor 5.6 Eilenberger, Mathias   1350 
16 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 396 vor 5.7 Rempe, Pia   1315 
17 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 380 vor 5.8 Wilkening, Dirk   1331 
18 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 400 vor 6.1 Holland, Horst   1311 
19 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 380 vor 6.2 Gruhn, Jannis   1331 
20 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 460 vor 6.3 Bolle, Wolfgang   1251 
21 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 481 vor 6.4 Harms, Rolf   1230 
22 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 493 vor 6.5 Niesmak, Gerd   1218 
23 7.1 Depner, Martin (SPV)  1711  wg. Q-TTR-Differenz von 519 vor 6.6 Wieloch, Joachim   1192 
24 7.2 Mühl, Thomas (SPV)  1291  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 6.4 Harms, Rolf   1230 
25 7.2 Mühl, Thomas (SPV)  1291  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 6.5 Niesmak, Gerd   1218 
26 7.2 Mühl, Thomas (SPV)  1291  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 6.6 Wieloch, Joachim   1192 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Lippe, Patrick 569  1927  
2 1.2 Preis, Pascal 696  1929  
3 1.3 Rempe, Josef 660  1960  
4 1.4 Fichtner, Jan 909  1913  
5 1.5 Kotke, Klaus 472  1856  
6 1.6 Quoll, Mirko 411  1835  
7 2.1 Havekost, Christian 627  1799  
8 2.2 Anders, Luca 887  1812  
9 2.3 Schwickerath, Klaus 528  1799  
10 2.4 Schiffner, Thomas 316  1816  
11 2.5 Richter, Thore 528  1718  
12 2.6 Blank, Christian 275  1759  
13 3.1 Vahldiek, Claas 848  1698  
14 3.2 Gruhn, Carsten 649  1722  
15 3.3 Dr. Frey, Kolja 451  1713  
16 3.4 Schomburg, Florian 460  1674  
17 3.5 Redmann, Carsten 465  1579  
18 3.6 Bölder, Dirk 439  1592  
19 4.1 Butschkow, Henning 499  1601  
20 4.2 Hilbig, Stephan 421  1548  
21 4.3 Eckstein, Tobias 436  1475  
22 4.4 Hinz, Gerhard 349  1466  
23 4.5 Dähn, Detlef 327  1411  
24 4.6 Novin, Hartmut 399  1433  
25 5.1 Weich, Hans-Jürgen 437  1456  
26 5.2 Ebert, Matthias 353  1426  
27 5.3 Steinmann, Louis SBE 468  1428  
28 5.4 Grobe, Holger 370  1391  
29 5.5 Stolley, Holger 330  1386  
30 5.6 Eilenberger, Mathias 122  1350  
31 5.7 Rempe, Pia SBE, WES 328  1315  
32 5.8 Wilkening, Dirk 331  1331  
33 6.1 Holland, Horst 400  1311  
34 6.2 Gruhn, Jannis SBE 243  1331  
35 6.3 Bolle, Wolfgang 326  1251  
36 6.4 Harms, Rolf 432  1230  
37 6.5 Niesmak, Gerd 419  1218  
38 6.6 Wieloch, Joachim 385  1192  
39 7.1 Depner, Martin SPV 393  1711  
40 7.2 Mühl, Thomas SPV 35  1291  
41 7.3 Rempe, Jaspar SBE 251  1276  
42 7.4 Kurmeier, Dirk 33  1222  
43 7.5 Laaß, Fabian 46  1155  
44 7.6 Orlob, Alfons 15  1099  
45 7.7 Hasch, Jan 323  1106  
46 7.8 Melzer, Achim 22  1090  
47 7.9 Perschke, Natalia WES 188  1047  
48 7.10 Heffter, Yvonne WES 246  969  
49 7.11 Koschnik-Redmann, Andrea WES 229  935  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.