TTV Geismar
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Schütze, Christian   1811  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 1.6 Zilling, Manfred   1747 
2 2.6 Naoumis, Christoph   1667  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.4 Lahmann, Henning   1621 
3 2.6 Naoumis, Christoph   1667  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 2.5 Wendt, Marten   1615 
4 3.1 Thies, Markus (SPV)  1702  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 2.4 Lahmann, Henning   1621 
5 3.1 Thies, Markus (SPV)  1702  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 2.5 Wendt, Marten   1615 
6 3.3 Reiss, Tim   1620  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 3.2 Ramzweig, Henning   1582 
7 5.2 Heußer, Hendrik   1503  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 5.1 Rusteberg, Jens   1458 
8 6.3 Schramm, Marc   1396  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 6.2 Schnell, Bernd   1321 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schönknecht, Maik 645  1963  
2 1.2 Oberdiek, Marius 613  1890  
3 1.3 Sachse, Anton 345  1792  
4 1.4 Friedrich, Markus 715  1761  
5 1.5 Franke, Maro-Simon 813  1765  
6 1.6 Zilling, Manfred 701  1747  
7 1.7 Laubner, Ulf-Eike 345  1770  
8 2.1 Schütze, Christian SPV 657  1811  
9 2.2 Hillebrand, Jan 466  1689  
10 2.3 Rink, Kristian 69  1699  
11 2.4 Lahmann, Henning 750  1621  
12 2.5 Wendt, Marten 543  1615  
13 2.6 Naoumis, Christoph 674  1667  
14 3.1 Thies, Markus 687  1702  
15 3.2 Ramzweig, Henning 656  1582  
16 3.3 Reiss, Tim 1183  1620  
17 3.4 Hake, Jürgen 435  1549  
18 3.5 Monjau, Felix 558  1579  
19 3.6 Last, Lennart 588  1514  
20 4.1 Stubenazi, Marc 414  1522  
21 4.2 Neumann, Michael 109  1543  
22 4.3 Schohr, Bernd 521  1484  
23 4.4 Zelazny, Martin 476  1489  
24 5.1 Rusteberg, Jens 194  1458  
25 5.2 Heußer, Hendrik 81  1503  
26 5.3 Harenkamp, Torsten 515  1420  
27 5.4 Nolte, Uwe 537  1427  
28 5.5 Jorzig, Martin 537  1395  
29 6.1 Iber, Alexander 386  1393  
30 6.2 Schnell, Bernd 352  1321  
31 6.3 Schramm, Marc 406  1396  
32 6.4 Dr. Schemm, Rudolf 555  1282  
33 7.1 Junghans-Niechoy, Thomas 491  1246  
34 7.2 Medina, Juan 362  1279  
35 7.3 Ahlert, Wolfgang 135  1244  
36 7.4 Grimme, Leon SBE 120  1196  
37 7.5 Oberdiek, Frank RES 243  1179  
38 7.6 Schohr, Manfred 40  1146  
39 7.7 Koch, Burkhard 623  1092  
40 7.8 Bergmann, Jens 15  1074  
41 7.9 Schiemann, Rudi 278  1085  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.