Oldenburger TB
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 5.6 Ishizaki, Hiroki   1645  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 5.4 Scheibert, Rouven   1556 
2 5.6 Ishizaki, Hiroki   1645  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 5.5 Deimann, Pepe   1555 
3 6.3 Bultmann, Ben   1592  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 6.1 Sodtalbers, Axel   1514 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Floritz, Philipp 976  2389  
2 1.2 Toma, Danilo 284  2265  
3 1.3 Nad Nemedi, Valentin 426  2236  
4 1.4 Römhild, Andy 470  2179  
5 2.1 Koepke, Heye 1044  2204  
6 2.2 Kohne, Mathis SBE 1088  2125  
7 2.3 Schnabel, Johannes 905  2055  
8 2.4 Fetzner, Steffen 304  2064  
9 3.1 Schulz, Nico 763  2014  
10 3.2 Robben, Bennet SBE 1229  2058  
11 3.3 Stang, Andre 587  2021  
12 3.4 Pade, Tim Jonas 104  1917  
13 3.5 Graminsky, Markus 540  1910  
14 3.6 Vogelsang, Dirk 969  1825  
15 4.1 Rieger, Lothar 806  1759  
16 4.2 Herdlitschke, Jonas 461  1770  
17 4.3 Berger, Jan-Philipp 687  1735  
18 4.4 Woriescheck, Tim 463  1668  
19 4.5 Lechtenbörger, Falk 368  1649  
20 4.6 Berger, Hergen 854  1684  
21 5.1 Brucke, Marvin 140  1613  
22 5.2 Lu, Khai 556  1624  
23 5.3 Kehmeier, Thies SBE 502  1610  
24 5.4 Scheibert, Rouven 302  1556  
25 5.5 Deimann, Pepe 508  1555  
26 5.6 Ishizaki, Hiroki 578  1645  
27 6.1 Sodtalbers, Axel 293  1514  
28 6.2 Emme, Nane WES, ab 16.02. 831  1536  
29 6.3 Bultmann, Ben SBE 321  1592  
30 6.4 Wendler, Marcel 164  1532  
31 6.5 Feuerstack, Johannes SBE 474  1519  
32 7.1 Dröge, Kurt 537  1470  
33 7.2 Frantz, Moritz 162  1455  
34 7.3 Hofmann, Tom 460  1398  
35 7.4 Fintelmann, Daniel 502  1388  
36 7.5 Ammermann, Joost SBE 387  1409  
37 7.6 Kothe, Andreas 496  1297  
38 7.7 Heike, Mia SBE, WES 301  1315  
39 7.8 Kasten, Lasse SBE 169  1241  
40 7.9 Köhler, Michael 252  1280  
41 7.10 Limburg, Arne 296  1203  
42 7.11 Arapoglu, Sinan 45  1155  
43 7.12 Hoff, Stefan 32  1149  
44 7.13 Schemhoff, Detlef 395  1170  
45 7.14 Martens, Jürgen 343  1169  
46 7.15 Kuhlmann, Benno 268  1160  
47 7.16 Barth, Klaus 328  1116  
48 7.17 Biliz, Tanju 33  1030  
49 7.18 Kreutz, Gunter 8 1076* 
50 7.19 Schwerdtner, Michael 24  982  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.