SC Blau-Weiß Papenburg
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Sinnigen, Heinz (SPV)  1522  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 2.7 Hillebrand, Heiner   1444 
2 3.1 Sinnigen, Heinz (SPV)  1522  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 2.8 Schubert, Stephan   1435 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Winsenborg, Thomas 375  1798  
2 1.2 Michalke, Martin 517  1731  
3 1.3 Piwowarski, Thomas 210  1727  
4 1.4 Priet, Markus 562  1755  
5 1.5 Behrens, Keno 745  1690  
6 1.6 Kuhlmann, Reinhard 480  1648  
7 1.7 Nee, Marcel 445  1651  
8 2.1 Nintemann, Holger 400  1598  
9 2.2 Stefaniu, Serban 626  1570  
10 2.3 Michalke, Herbert 439  1546  
11 2.4 Busch, Clemens 388  1567  
12 2.5 Dreyer, Hermann 412  1556  
13 2.6 Schwennen, Josef 428  1522  
14 2.7 Hillebrand, Heiner 438  1444  
15 2.8 Schubert, Stephan 469  1435  
16 3.1 Sinnigen, Heinz SPV 386  1522  
17 3.2 Brune, Manfred 169  1433  
18 3.3 Nack, Oliver 519  1431  
19 3.4 Terboven, Manfred 512  1387  
20 3.5 Reber, Jürgen 282  1365  
21 3.6 Hanneken, Kurt RES 410  1330  
22 3.7 Elberg, Martin 442  1301  
23 3.8 Freymuth, René 162  1303  
24 3.9 Pooth, Hannes 320  1272  
25 4.1 Nee, Klaus-Dieter 356  1287  
26 4.2 Huwig, Julian 475  1279  
27 4.3 Brand, Daniel 299  1280  
28 4.4 Antons, Anne WES 329  1309  
29 4.5 Tran, Minh Duc SBE 215  1272  
30 4.6 Freymuth, Philip SBE 259  1300  
31 5.1 Falge, Felix 42  1223  
32 5.2 Weber, Roman 111  1199  
33 5.3 Brune, Michael 81  1181  
34 5.4 Pospiech, Dirk 98  1078  
35 5.5 Brake, Thore SBE 154  1123  
36 5.6 Tran, Duc Anh SBE 155  1080  
37 5.7 Heidbuurt, Michael 11  1002  
38 5.8 Hanneken, Theo 331  988  
39 5.9 Bohlen, Jasmin SBE 158  821  
40 5.10 Abbes, Thomas 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.