SuS Tettenborn
Umstellungsforderungen 2016/17 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Schlichting, Julian   1294  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 2.3 Neumann, Lukas   1240 
2 2.5 Engelmann, Bernd   1323  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 2.3 Neumann, Lukas   1240 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Friedrich, Lukas 423  1583  
2 1.2 Lüder, Andre 390  1542  
3 1.3 Wille, Klaus 304  1500  
4 1.4 Aderhold, Uwe 315  1452  
5 2.1 Bock, Thomas RES 1. ab 01.04. 346  1465  
6 2.2 Neumann, Gunter RES ab 10.03. 255  1350  
7 2.3 Neumann, Lukas 316  1240  
8 2.4 Schlichting, Julian 205  1294  
9 2.5 Engelmann, Bernd 273  1323  
10 2.6 Tuckermann, Stefan 145  1235  
11 2.7 Starke, Bernd 143  1230  
12 2.8 Köhler, Matthias 187  1242  
13 2.9 Lieberum, Christian 201  1188  
14 2.10 Köttner, Michel JES 63  1144  
15 2.11 Schweiger, Maurice JES 95  1097  
16 2.12 Schlichting, Niklas JES 111  1098  
17 2.13 Polley, Marina RES ab 10.03. 74  970  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.