TuS Jork
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.4 Graßmel, Ralf   1490  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.3 Acosta, Jhay-Ar   1430 
2 5.7 Riggers, Ulf   1118  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 5.6 Danielzik, Rüdiger   1081 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Faby, Gerd 552  1641  
2 1.2 Quensen, Martin 457  1623  
3 1.3 Kreisel, Bastian 92  1603  
4 1.4 Griemsmann, Ulf 552  1612  
5 1.5 Halbreiter, Bernd 457  1600  
6 1.6 Hasemann, Lars RES 433  1570  
7 1.7 Feindt, Jan 0
8 2.1 Lorenzen, Hanno 332  1538  
9 2.2 Götze, Jörg 393  1567  
10 2.3 Steffens, Mirco 316  1545  
11 2.4 Lünstedt, Thorben 504  1478  
12 3.1 Porter, Gordon 267  1495  
13 3.2 Rauch, Klaus-Peter 501  1457  
14 3.3 Acosta, Jhay-Ar 318  1430  
15 3.4 Graßmel, Ralf 275  1490  
16 3.5 Prochaska, Alexander 263  1465  
17 3.6 Richter, Oliver 206  1329  
18 4.1 Matthies, Klaus-Peter 383  1346  
19 4.2 Juhre, Stefan 126  1262  
20 4.3 Nitsche, Thorsten 378  1290  
21 4.4 Kolleck, Rudi 485  1234  
22 5.1 Becker, Sibilla 492  1189  
23 5.2 Schneider, Helmut 291  1123  
24 5.3 Schmitt-Nürnberg, Joachim RES 89  1100  
25 5.4 Kott, Helmut 443  1089  
26 5.5 Schacht, Ilse 445  1088  
27 5.6 Danielzik, Rüdiger 421  1081  
28 5.7 Riggers, Ulf 396  1118  
29 5.8 Timke, Patrick 239  1034  
30 5.9 Grenzing, Joshua SBE 77  1002  
31 5.10 Schmidt, Rene 20  953  
32 5.11 Kott, Bärbel 129  944  
33 5.12 Schuback, Matthias SBE 27  905  
34 5.13 Kinau, Jutta 73  779  
35 5.14 Behrens, Ben SBE, ab 17.11. 5 849* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.