SG Schwarz-Weiß Oldenburg
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Verbandsliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Ohlrogge, Benjamin     8 8 2:6 4:4         6:10
1.2 Wraase, Lukas     9 9 1:8 2:7         3:15
1.3 Barrenschee, Felix Sven     9 9 1:0 0:1 7:1 5:3     13:5
1.4 Bock, Daniel     9 9     2:7 5:2     7:9
1.5 Malohn, Jürgen     7 7     0:1 0:1 0:3 3:3 3:8
1.6 Dirks, Jona     2 2         0:2 1:0 1:2
2.4 Oleinicenko, Alex     3 3         0:2 1:2 1:4
2.5 Jeddeloh, Alexander     8 7         4:3 0:2 4:5

Herren II - Bezirksoberliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Frers, Patric     7 7 2:5 2:5         4:10
2.2 Ungermann, Ansgar     8 8 2:6 4:4         6:10
2.3 Enneking, Heinrich     8 8 0:1 1:0 1:6 4:3     6:10
2.4 Oleinicenko, Alex     7 7     3:4 4:1     7:5
2.5 Jeddeloh, Alexander     8 8     1:1 1:0 2:2 6:0 10:3
2.6 Westermann, Marco     6 6         3:2 5:0 8:2
2.7 Kleinke, Benjamin     0                
3.1 Münch, Sören     2 2         1:1   1:1
3.2 Naber, Christian     1 1         0:1   0:1
3.4 Kerber, Stephanie     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren III - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Münch, Sören     0            
3.2 Naber, Christian     0            
3.3 Zielonka, Florian     7 7 5:2 6:1     11:3
3.4 Kerber, Stephanie     7 7 5:2 5:1     10:3
4.1 Lienau, Christoph     3 3     0:1 3:0 3:1
4.2 Malohn, David (SBE)   4 4 0:1 1:0 2:1 2:0 5:2
4.3 Pahnev, Marius     7 5 0:1 0:1 2:2 0:3 2:7
4.5 Köhne, Hartmut     5 5     1:4 3:1 4:5
4.7 Arapoglu, Sinan     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Lienau, Christoph     0            
4.2 Malohn, David (SBE)   2 2 2:0 2:0     4:0
4.3 Pahnev, Marius     0            
4.4 Steckel, Peter     0            
4.5 Köhne, Hartmut     0            
4.6 Abeln, Uwe     4 4 3:1 4:0     7:1
4.7 Arapoglu, Sinan     7 7 4:2 4:2   1:0 9:4
4.8 Proske, Lukas     3 3 0:1   0:1 1:1 1:3
4.9 Proske, Peter     4 4 0:1 1:0 0:2 0:3 1:6
4.10 Freitag, Konstantin (SBE)   2 2     2:0 1:1 3:1
4.11 Biliz, Tanju     6 6     0:6 1:2 1:8