SF Oesede
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.6 Mannig, Noah Taylor   1830  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 2.5 Knoop, Joshua   1748 
2 3.1 Hellmann, Gunnar (SPV)  1863  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 2.4 Kurbegovic, Ervin   1788 
3 3.1 Hellmann, Gunnar (SPV)  1863  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 2.5 Knoop, Joshua   1748 
4 3.2 Buermeyer, Hinrich (SPV)  1818  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 2.5 Knoop, Joshua   1748 
5 4.6 Schnier, Lothar   1645  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 4.5 Sieker, Tim   1599 
6 6.1 Schürmeyer, Mirko   1509  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 5.6 Flacke, Olaf   1446 
7 7.6 Nieters, Harald   1321  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 7.4 König, Michael   1282 
8 8.1 Herbers, Tobias (SPV)  1337  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 7.4 König, Michael   1282 
9 8.2 Herz, Michael   1339  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 7.4 König, Michael   1282 
10 9.1 Afeldt, Ann Kathrin   1280  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 8.4 Anders, Jürgen   1229 
11 9.3 Schulz, Esther   1283  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 8.4 Anders, Jürgen   1229 
12 9.11 Wittmann, Elias   1275  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 9.6 Schomborg, Jana   1203 
13 9.11 Wittmann, Elias   1275  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 9.7 Mayland, Jannis   1189 
14 9.13 Kalinsky, Lea   1175  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 9.12 Steiner, Erich   1137 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Tüpker, Oliver 1138  2101  
2 1.2 Hehemann, Jannik 966  2109  
3 1.3 Scholle, Andreas 743  2044  
4 1.4 Habekost, Jonathan 632  2008  
5 1.5 Ruprecht, Julian 909  1934  
6 2.1 Kalinowski, Filip SBE 757  1954  
7 2.2 Rabbe, Thorben 1118  1896  
8 2.3 Richter, Noah SBE 711  1911  
9 2.4 Kurbegovic, Ervin 555  1788  
10 2.5 Knoop, Joshua 539  1748  
11 2.6 Mannig, Noah Taylor SBE 551  1830  
12 3.1 Hellmann, Gunnar SPV 376  1863  
13 3.2 Buermeyer, Hinrich SPV 506  1818  
14 3.3 Koch-Hartke, Nicolas SPV 575  1774  
15 3.4 Ahlemeyer, Sascha 567  1750  
16 3.5 Pötter, Ulf 412  1721  
17 3.6 Lübbers, Christian 695  1739  
18 4.1 Wittmann, Luis SBE 397  1800  
19 4.2 Koch-Hartke, Marius 502  1722  
20 4.3 Greve, Lars-Oke 189  1746  
21 4.4 Knoop, Thomas 584  1715  
22 4.5 Sieker, Tim 836  1599  
23 4.6 Schnier, Lothar 603  1645  
24 5.1 Wingbermühle, Frank 201  1620  
25 5.2 Dr. Baller, Frank 481  1624  
26 5.3 Solbach, Michel SBE 385  1621  
27 5.4 Ising, Nikolas SBE 616  1589  
28 5.5 Welkener, Lukas 495  1512  
29 5.6 Flacke, Olaf 440  1446  
30 6.1 Schürmeyer, Mirko SPV 598  1509  
31 6.2 Sprengelmeyer, Mechthild WES 493  1480  
32 6.3 Dr. Jürgens, Ralf 486  1455  
33 6.4 Afeldt, Christian 568  1455  
34 6.5 Tiemeyer, Monika WES 508  1481  
35 6.6 Hipler, Ulrich 542  1439  
36 6.7 Ahlemeyer, Wiebke WES 818  1448  
37 6.8 Afeldt, Manfred 519  1413  
38 6.9 Krieger, Carsten 595  1411  
39 7.1 Kallert, Eckhard 356  1377  
40 7.2 Schmechel, Peter 402  1366  
41 7.3 Trinczek, Christoph 446  1312  
42 7.4 König, Michael 264  1282  
43 7.5 Heuer, Uwe 473  1307  
44 7.6 Nieters, Harald 295  1321  
45 8.1 Herbers, Tobias SPV 530  1337  
46 8.2 Herz, Michael 332  1339  
47 8.3 Hülsmann, Wilhelm 496  1280  
48 8.4 Anders, Jürgen 230  1229  
49 9.1 Afeldt, Ann Kathrin WES 474  1280  
50 9.2 Tiemeyer, Dirk 328  1275  
51 9.3 Schulz, Esther WES 461  1283  
52 9.4 Klawitter, Udo 410  1277  
53 9.5 Bredow, Thorsten 247  1206  
54 9.6 Schomborg, Jana 565  1203  
55 9.7 Mayland, Jannis SBE 240  1189  
56 9.8 Meyer, André 467  1207  
57 9.9 Mansfeld, Johannes 362  1210  
58 9.10 Sieker, Jan 240  1218  
59 9.11 Wittmann, Elias SBE 197  1275  
60 9.12 Steiner, Erich 180  1137  
61 9.13 Kalinsky, Lea 544  1175  
62 9.14 Köhne, Ulrich 574  1156  
63 9.15 Kapus, Christine 310  1132  
64 9.16 Beermann, Markus 261  1134  
65 9.17 Gudat, Heinz 332  1140  
66 9.18 Burmeister, Leonard SBE 147  1155  
67 9.19 Heidenescher, Guido 12  1127  
68 9.20 Altenau, Thomas 307  1114  
69 9.21 Elenberg, Henry SBE 111  1072  
70 9.22 Doch, Werner 449  1020  
71 9.23 Temme, Stefan 35  976  
72 9.24 Schmidt, Liam SBE, ab 31.01. 16  821  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.