TTV Neheim-Hüsten
Bilanzübersicht 2024/25 - Herren (gesamt)

Herren - Oberliga NRW

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Maiworm, Nils     2 2 2:0 2:0     4:0
1.2 Goebel, Marius     2 2 1:1 1:1     2:2
1.3 Hübner, Till     2 2     2:0 1:1 3:1
1.4 Lange, Luc     2 2     2:0 1:1 3:1

Herren II - Verbandsliga 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Steeg, Bastian     2 2 2:0 1:1         3:1
2.2 Linn, Daniel     2 2 2:0 1:0         3:0
2.3 Rocholl, Marc     2 2     0:1 2:0     2:1
2.4 Fortmann, Maximilian     2 2     2:0 1:0     3:0
2.5 Brock, Ole (SBEM)   2 2         1:0 2:0 3:0
3.1 Samol, Tobias     2 2         2:0   2:0

Herren III - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.2 Dybiec, Tadeusz     3 3 2:1 3:0         5:1
3.3 Möller, Gerrit     3 3 2:1 2:1         4:2
3.4 Brosig, Daniel     3 3     3:0 2:1     5:1
3.5 Rock, Julian     2 2     1:1 0:2     1:3
3.6 Schulte, Danny     2 2     0:1 1:0 0:1 0:1 1:3
4.2 Havestadt, Matthias     3 3         1:2 3:0 4:2
4.3 Stiller, Benedikt     1 1         0:1   0:1
5.2 Müller, Heiko     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - 2. Bezirksliga 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Krause, Erwin     1 1 0:1 1:0     1:1
5.2 Müller, Heiko     1 1 1:0 1:0     2:0
6.1 Steeg, Oliver     1 1     1:0 1:0 2:0
6.3 Krick, Andreas     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren V (4er) - 1. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Krause, Erwin     1 1 1:0 1:0     2:0
5.4 Reitz, Michael     1 1 1:0 0:1     1:1
6.3 Krick, Andreas     1 1 1:0 0:1     1:1
6.5 Krick, Denise     3 3 0:2 2:0 1:0 1:0 4:2
7.1 Schroeder, Lennard     3 3 0:1 1:0 2:0 2:0 5:1
7.3 Hölter, Martin     1 1     1:0 1:0 2:0
7.5 Willner, Nathalie     1 1     0:1 1:0 1:1
8.1 Junghölter, Nicolas     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VI (4er) - 1. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.4 Dr. Khiata, Ahmad Nader     2 2 0:2 0:2     0:4
8.3 Alex, Laurin     1 1 1:0 1:0     2:0
9.1 Becker, Ralf     1 1 0:1 0:1     0:2
9.3 Scheel, Jürgen     2 2     0:2 0:2 0:4
10.1 Junghölter, Frank     1 1     0:1 0:1 0:2
10.4 Stadtler, Hendrik     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII (4er) - 2. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Junghölter, Nicolas     1 1 0:1 1:0     1:1
10.1 Junghölter, Frank     1 1 1:0 1:0     2:0
10.4 Stadtler, Hendrik     1 1     0:1 1:0 1:1
10.5 Humpe, Max     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VIII (3er) - 3. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Junghölter, Nicolas     2 2 2:0 1:1 1:0   4:1
11.2 Dr. Biermann-Heimann, Andreas     3 3 1:2 2:1 1:0   4:3
11.4 Schwabe, Martin     2 2 0:2 0:1 1:0   1:3
11.5 Kuß, Friedrich     2 2   0:1 1:1 1:0 2:2
11.7 Kaufmann, Jörg     2 2 0:1   1:1 0:1 1:3
11.10 Jancsó, Michael     1 1   0:1 0:1   0:2

Herren IX (3er) - 3. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
11.4 Schwabe, Martin     1 1 0:1 1:0     1:1
11.6 Ponomarov, Danylo     2 2 1:1 1:1     2:2
11.8 Alsonbaty, Hischam     2 2 0:1 0:1 1:0 1:0 2:2
11.9 Plothe, Marten (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
11.11 Halami, Mohammad Yahya     2 2     0:2 2:0 2:2

Herren X (3er) - 4. Bezirksklasse 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
11.4 Schwabe, Martin     1 1 1:0 1:0 1:0   3:0
11.6 Ponomarov, Danylo     1 1 1:0 1:0 1:0   3:0
11.8 Alsonbaty, Hischam     1 1 1:0 1:0 1:0   3:0
11.11 Halami, Mohammad Yahya     1 1 1:0 1:0 1:0   3:0
11.12 Reuther, Pierre André     1 1 0:1 0:1 0:1   0:3
11.13 Heimann, Joran (SBEM)   1 1 0:1 0:1 1:0   1:2

Herren XI (3er) - 4. Bezirksklasse 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
11.2 Dr. Biermann-Heimann, Andreas     1 1 1:0 1:0     2:0
11.26 Tebbe, Klaus     2 2 1:1 2:0 1:0   4:1
11.27 Plothe, Marcus     2 2 0:1 1:0 1:1 1:0 3:2
11.28 Holzmacher, Maik     2 2 0:1 1:0 0:2 1:0 2:3