SG Lenglern
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (gesamt)

Herren - Landesliga Braunschweig

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Hahn, Christopher     18 18 9:6 17:1         26:7
1.2 Meding, Niklas     17 17 12:5 5:3         17:8
1.3 Tröger, Pascal     14 14 1:0   4:1 13:0     18:1
1.4 Keitel, Stephan     18 18     10:5 7:1     17:6
1.5 Knabe, René     18 18     4:1 1:0 2:0 11:2 18:3
1.6 Henkel, Karsten     18 18         7:6 5:1 12:7
2.1 Dietrich, Mike     2 2         1:1   1:1
2.2 Leschke, Stefan     3 3         2:1   2:1

Herren II (4er) - Kreisliga GÖ-West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Dietrich, Mike     11 11 10:1 7:4     17:5
2.2 Leschke, Stefan     3 3 2:1 1:1     3:2
2.3 Rüssel, Christian     12 12 1:6 5:2 3:1 5:0 14:9
2.4 Toelke, Joerg     17 17 1:11 6:6 4:1 1:2 12:20
2.5 Wegner, Leif     9 9     4:5 4:3 8:8
2.6 Fischer, Jürgen     6 5 0:3 0:3 1:1 0:2 1:9
2.7 Iglisch, Carsten     12 12     4:7 5:6 9:13
3.1 Schilling, Michel     1 1     0:1 1:0 1:1
3.4 Schilling, Eric     1 1     1:0 0:1 1:1
5.6 Abdelhalim, Rami     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren III (4er) - 2. Kreisklasse GÖ West-Südwest

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Schilling, Michel     12 12 10:2 9:3     19:5
3.2 Meurer, Tim     11 11 7:4 5:3     12:7
3.3 Schnell, Norbert     10 10 1:1 0:1 1:3 7:1 9:6
3.4 Schilling, Eric     12 12     10:2 6:1 16:3
4.3 Wiemers, Ingo     5 5 1:0 0:1 1:2 3:1 5:4
5.3 Szagun, Anselm     1 1     0:1 0:1 0:2
  nicht anwesend     1 1       0:1 0:1

Herren IV (4er) - 3. Kreisklasse GÖ West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Böning, Carsten (SPV)   14 14 11:3 13:1     24:4
4.2 Ahlborn, Torsten     15 15 14:1 10:3     24:4
4.3 Wiemers, Ingo     0            
4.4 Wanka, Christoph     12 12     3:1 9:1 12:2
4.5 Dr. Gerhardt, Helmut     9 9 0:1 1:0 5:3 4:0 10:4
5.2 Sieber, Hans Peter     8 8     3:5 1:0 4:5
5.6 Abdelhalim, Rami     1 1     0:1   0:1
5.7 Schröder, Radek     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V (4er) - 3. Kreisklasse GÖ West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Volkmar, Ruth     14 14 1:13 6:8     7:21
5.2 Sieber, Hans Peter     5 5 3:2 1:3     4:5
5.3 Szagun, Anselm     10 10 2:3 2:3 2:0 3:2 9:8
5.4 Kochta, Gerhard     5 4 0:4 1:3     1:7
5.5 Patt, Dieter     7 7     3:2 4:3 7:5
5.6 Abdelhalim, Rami     8 8     7:1 4:0 11:1
5.7 Schröder, Radek     7 7     1:6 1:3 2:9
5.8 Bremer, Joachim     0