Tischtennis-Kreisverband Ammerland Pokal 2025/26
E
TuS Ocholt II
-
TV Apen III
, 02.01.2026,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TuS Ocholt II | TV Apen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Pätzold, Michael | Becker, Thomas | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Hannemann, Erik Marcel | Geveke, Arno | 15:13 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Wildemann, Pascal | Lühring, Rolf | 13:11 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Hannemann, Erik Marcel
Pätzold, Michael |
Becker, Thomas
Geveke, Arno |
11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Pätzold, Michael | Geveke, Arno | 12:10 | 11:3 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Wildemann, Pascal | Becker, Thomas | ||||||||
| 2-3 | Hannemann, Erik Marcel | Lühring, Rolf | ||||||||
| Bälle: 202:163 | 14:5 | 4:1 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 02.01.2026, 21:38 Uhr