Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch Pokal 2025/26
        
        Ligapokal  E2
        
        
          Oldenbroker TV V
          - 
          TuS Jaderberg
        
        
        , 24.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| Oldenbroker TV V | TuS Jaderberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Schneider, Bernd | von Thülen, Hartmut | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Ellinghausen, Kurt | Schindler, Hans-Jürgen | 9:11 | 11:8 | 13:15 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Thienken, Mark | Schauer, Hendrik | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 | Ellinghausen, Kurt Schneider, Bernd | Schindler, Hans-Jürgen von Thülen, Hartmut | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Schneider, Bernd | Schindler, Hans-Jürgen | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Thienken, Mark | von Thülen, Hartmut | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-3 | Ellinghausen, Kurt | Schauer, Hendrik | ||||||||
| Bälle: 226:197 | 15:7 | 4:2 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 21:22 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 09.10.2025, 19:49 Uhr
          
