Landesbereich Süd 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Gruppe 4
STV Germania Neuendorf
-
VfB Schwarze Pumpe II
, 13.10.2025,
19:00 Uhr
Spielbericht
STV Germania Neuendorf | VfB Schwarze Pumpe II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Hengmith, Lucas
Gröger, Kevin |
Gröger, Uwe
Lamott, Klaus-Peter |
9:11 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Krys, Renato
Klähn, Horst-Ulrich |
Purbs, Dietmar
Scheithauer, Benjamin |
6:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Hengmith, Lucas | Lamott, Klaus-Peter | 11:7 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Gröger, Kevin | Gröger, Uwe | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Krys, Renato | Scheithauer, Benjamin | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Klähn, Horst-Ulrich | Purbs, Dietmar | 11:8 | 6:11 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Hengmith, Lucas | Gröger, Uwe | 11:8 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Gröger, Kevin | Lamott, Klaus-Peter | 11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Krys, Renato | Purbs, Dietmar | 11:13 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Klähn, Horst-Ulrich | Scheithauer, Benjamin | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Krys, Renato | Gröger, Uwe | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Hengmith, Lucas | Purbs, Dietmar | 13:11 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Gröger, Kevin | Scheithauer, Benjamin | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
4-2 | Klähn, Horst-Ulrich | Lamott, Klaus-Peter | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 495:456 | 29:23 | 8:6 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.10.2025, 21:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.08.2025, 13:16 Uhr