Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch 2025/26
    
    2. Kreisklasse 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTV Brake V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1298 | Meyer, Thomas | ||
| 5.2 | 1250 | Kayser, Jörg | ||
| 5.3 | 1267 | Köhler, Frank | ||
| 5.4 | 1225 | Grube, Bernhard | ||
| TTC Waddens IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1296 | Laverentz, Edgar | ||
| 4.2 | 1293 | Heinze, Michael | ||
| 4.3 | 1287 | Poludniok, Jutta | ||
| 4.4 | 1264 | Stoffers, Klaus | ||
| 4.5 | 1198 | Hübler, Jan | ||
| 4.6 | 1184 | Ahlhorn, Horst | ||
| 4.7 | 1141 | Kerstein, Erwin | ||
| 4.8 | 1133 | Hodi, Thorsten | ||
| [Weitere Spieler von TTC Waddens IV...] | ||||
| Oldenbroker TV V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1260 | Hübenthal, Wolfgang | ||
| 5.2 | 1260 | Schneider, Bernd | ||
| 5.3 | 1246 | Thienken, Mark | ||
| 5.4 | 1243 | Ellinghausen, Kurt | ||
| Oldenbroker TV VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1199 | Vedde, Björn | ||
| 6.2 | 1192 | Tillmanns, Christoph | ||
| 6.3 | 1166 | Büsing, Falk | ||
| 6.4 | 1133 | Kalitzki, Nico | ||
| Seefelder TV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1379 | Hedemann, Dirk | Reservespieler | |
| 1.2 | 1286 | Eilers, Christoph | ||
| 1.3 | 1272 | Hartwich, Sebastian | ||
| 1.4 | 1177 | Eymers, Thilo | ||
| 1.5 | 1193 | Hommers, Ulf | ||
| TTV Brake VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1270 | Rittmann, Markus | ||
| 6.2 | 1231 | Hell, André | ||
| 6.3 | 1216 | Roser, Hanno | Reservespieler | |
| 6.4 | 1204 | Grube, Daniel | ||
| 6.5 | 1199 | Korsak, Peter | ||
| TV Schweiburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1194 | Pfennig, Pascal | ||
| 2.2 | 1145 | Schweers, Detlef | ||
| 2.3 | 1120 | Heyer, Mark | ||
| 2.4 | 1057 | Heyer, Hans-Jörg | ||
| 2.5 | 1058 | Gollenstede, Theo | SBEM | |
| 2.6 | 868 | Gollenstede, Max | SBEM | |
| 2.7 | 920 | Gollenstede, Leon | SBEM | |
| AT Rodenkirchen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1355 | Hinderks, Sven | ||
| 4.2 | 1292 | Schnitger, Philipp | ||
| 4.3 | 1269 | Meyer, Andreas | ||
| 4.4 | 1202 | Vetter, Luca | SBEM | |
| TuS Jaderberg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1233 | Beck, Heinrich | ||
| 2.2 | 1195 | Schindler, Hans-Jürgen | ||
| 2.3 | 1180 | von Thülen, Hartmut | ||
| 2.4 | 1084 | Schauer, Hendrik | ||
| Blexer TB IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1173 | Bindernagel, Christoph | ||
| 4.2 | 1173 | Dörrbecker, Ulf | ||
| 4.3 | 1174 | Kluger, Dieter | ||
| 4.4 | 1062 | Broda, Peter | ||
| 4.5 | 1029 | Scholz, Melvin | SBEM | |
| 4.6 | 959 | Gutschker, Lea | ||
| 4.7 | 955 | Furche, Thorsten | ||
