Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25
Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 RR
Mannschaftsmeldungen
Spielsystem
Corbillon-Cup-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Spieltermine sind veröffentlicht. Bitte Termine und Spielorte abgleichen.
SV Frielingen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1022 | Glawe, Ben Levi | ||
| 1.2 | 904 | Swoboda, Vincent | ||
| 1.3 | 805 | Beermann, Mads | ||
Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG) |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 938 | Bürcher, Theo | ||
| 1.2 | 864 | Beichert, Lasse | ||
| 1.3 | 842* | Dangers, Enno | ||
| 1.4 | 867 | Herbst, Finn | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG)...] | ||||
TSV Barsinghausen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 833 | von Swiontek, Mats | ||
| 1.2 | - | Saoulidis, Stavros | ||
| 1.3 | - | Lang, Felix Bennet | ||
| 1.4 | - | Jocaille, Maxim Lucien | ||
| [Weitere Spieler von TSV Barsinghausen...] | ||||
TTC Helga Hannover |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 965 | Bhuju, Davin | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 847 | Schrader, Maximilian | ||
| 1.3 | 838 | Herder, Maurice | ||
| 1.4 | 836 | Grefe, Jan | ||
| [Weitere Spieler von TTC Helga Hannover...] | ||||
MTV Engelbostel-Schulenburg |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 883 | Czupryniak, Lucy | ||
| 1.2 | 868 | Garvens, Ben | ||
| 1.3 | 857 | Kipka, Jonah | ||
| 1.4 | 805 | Robohm, Janne | ||
TSV Rethen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 921 | Geide, Lina | ||
| 1.2 | 855 | Scheer, Ben | ||
| 1.3 | 804* | Abu Laila, Ibrahim | ||
| 1.4 | 785 | Kress, Cem | ||
| [Weitere Spieler von TSV Rethen...] | ||||
SV Marienwerder |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 821* | Hickisch, Noah | ||
| 1.2 | 811 | Schreivogel, Thomas | ||
| 1.3 | 836 | Istominov, Mykola | gA | |
| 1.4 | 749* | Baumann, Simon | ||
| [Weitere Spieler von SV Marienwerder...] | ||||
SG Misburg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | - | Demir, Cem | ||
| 2.2 | 840 | Deichsel, Louis | ||
| 2.3 | 775 | Räber, Raphael Jonathan | ||
| 2.4 | 772 | Klindworth, Benjamin | ||
| [Weitere Spieler von SG Misburg II...] | ||||
Mellendorfer TV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 958 | Luxat, Louis | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 937 | Valytskyi, Oleksii | gA | |
| 1.3 | 928* | Pries, Jona | ||
| 1.4 | 813 | Schumann, Johann | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von Mellendorfer TV...] | ||||
TSV Wettmar |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 874 | Brune, Louis | ||
| 1.2 | 858 | Hentzel, Henry | ||
TSV Wettmar II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 803 | Rosinus, Bruno | ||
| 2.2 | 793 | Thiemann, Clara | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 747 | Sandmann, Charlotte | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 746 | Jovancevic, Sheri | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Wettmar II...] | ||||
TSV Burgdorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 750 | Halawani, Layth | ||
| 1.2 | 772* | Bruns, Jannis | ||
| 1.3 | 704 | Maliglowka, Frode | ||
| 1.4 | 695* | Pahlke, Nguyen Duc-Anh | ||
| [Weitere Spieler von TSV Burgdorf...] | ||||
TSV Engensen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 826 | Groth, Leon | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 821 | Sengkin, Janna | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 801 | Bruns, Yannick | ||
| 1.4 | 798 | Bruns, Emil | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Engensen...] | ||||
Hannoverscher SC |
Mannschaft zurückgezogen am 25.02.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 726 | Assadi Pour, Farnia | ||
| 1.2 | 734 | Hiber, Kilian | ||
| 1.3 | 719 | Isfort, Maximilian | ||