Tischtennis-Regionsverband Hannover 2026/27
1. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 02
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Hannover 96 IV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1050 | Berg, Lucas | ||
| 4.2 | 1015 | Schmieszek, Mathis | ||
| 4.3 | 1004 | Klewe, Leander | ||
| 4.4 | 993 | Pelzer, Janno | ||
Mellendorfer TV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1530 | Bogdahn, Leo | ||
| 1.2 | 1289 | Luxat, Louis | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1193 | Czuj, Collin Dawid | ||
| 1.4 | 998 | Meissner, David Christian | ||
| 1.5 | 906 | Sperling, Tim | ||
SV Arminia Hannover IV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1072 | Steimann, Michael | ||
| 4.2 | 1046 | Sandner, Johann | ||
| 4.3 | 1043 | Anemüller, Jannik | ||
| 4.4 | 1013 | Sack, Paul | ||
SV Arminia Hannover III |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1187 | Horak, Anna | ||
| 3.2 | 1112 | Wolski, Wim | ||
| 3.3 | 1079 | Berner, Noah | ||
| 3.4 | 1078 | Smollich, Sev | ||
SV Frielingen |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1066 | Just, Konstantin | ||
| 1.2 | 1045 | Wölk, Julian | ||
| 1.3 | 1043 | Friedemann, Mio | ||
| 1.4 | 972 | Swoboda, Vincent | ||
TSV Klein Heidorn/TSV Bordenau (SG) |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1172 | Neumann, Philipp | ||
| 1.2 | 1157 | Schröder, Leon Jona | ||
| 1.3 | 1107 | Korobeinikov, Nikita | gA | |
| 1.4 | 1040 | Reinhardt, Felix | ||
| 1.5 | 965 | Marquardt, David | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 898 | Marquardt, Elias | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 897 | Iffert, Felix | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 884 | Bicker, Justus | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Klein Heidorn/TSV Bordenau (SG)...] | ||||
FC Bennigsen III |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1058 | Ahmad, Ahmad | gA | |
| 3.2 | 1065 | Ahmad, Gan | gA | |
| 3.3 | 1078 | Ciorcila, Mateo | ||
| 3.4 | 1023 | Schäffner, Lucas | ||
SV Resse |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1208 | Rauch, Michael | ||
| 1.2 | 1168 | Schoeb, Lasse | ||
| 1.3 | 1073 | Schäfer, Anton | ||
| 1.4 | 907 | Wallmeyer, Edgar Ben | ||