Bezirk Westpfalz-Nord 2025/26
Bezirksliga Schüler
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Endgültiger Spielplan gilt ab 11. August. Bis zu diesem Termin gilt der Spielplan als VORLÄUFIG und es können sich noch Änderungen ergeben
SV Otterberg |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
TTC Bann |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1307 | Götzinger, Valentin | ||
| 1.2 | 1137 | Bernhardt, Sophie | ||
| 1.3 | 998 | Strasser, Lasse | ||
| 1.4 | 915 | Pongsapat, Tripipat | ||
| 1.5 | 940* | Rutz, Liam Aiwen | ||
| 1.6 | 834 | Makarenko, Charlotte | ||
TTV Erzenhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1100 | Schmulder, Fynn | ||
| 1.2 | 1038 | Lenhart, Marlon | ||
| 1.3 | 1026 | Lang, David | ||
| 1.4 | 939* | Dill, David | ||
TTG Bruchmühlbach-Miesau |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1009 | Schulz, Juan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 988 | Gehm, Hannah | ||
| 1.3 | 994 | Gerhardt, Leon | ||
| 1.4 | 931 | Schwarz, Fynn | ||
| 1.5 | 931 | Gabel, Leon | ||
Post SG Kaiserslautern |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1199 | Engler, Jonas | ||
| 1.2 | 1103 | Wiegand, Kenzo | ||
| 1.3 | 1059 | Völker, Noah | ||
| 1.4 | 859 | Shakra, Mohammed-Omar | gA | |
| 1.5 | 889* | Schöne, Luca | ||
| 1.6 | 798 | Biernath, Noah | ||
| 1.7 | 838* | Zinn, Leon | ||
| 1.8 | 836* | Orlov, Alexander | ||
TV Rammelsbach |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 972 | Gräßer, Marlon | ||
| 1.2 | 923 | Klein, Mathis | ||
| 1.3 | 898 | Burkhart, Eli | ||
| 1.4 | 846 | Knapp, Eli Peter | ||
| 1.5 | 886* | Meyer, Jona | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 879* | Jung, Felix | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 866* | Cattarius, Karl | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 872* | Hackel, Leon | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TV Rammelsbach...] | ||||
TTV Erzenhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1007 | Krauss, Noah | ||
| 2.2 | 1003 | Tokarczyk, Max | ||
| 2.3 | 941 | Brehm, Marlon | ||
| 2.4 | 934 | Schmadel, Hannes Adam | ||
| 2.5 | 896 | Wolfsgruber, Felix | ||
| 2.6 | 888 | Dockendorf, Felix | ||
ASV Frankenstein |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 917 | Ganz, Seane | ||
| 1.2 | 893 | Torres, Elias | ||
| 1.3 | 841 | Kobel, Collin | ||
| 1.4 | 832 | Krüger, Samu | Nachmeldung ab 23.01.2026 | |
| 1.5 | 810 | Milz, Henry | ||
| 1.6 | 791 | Gerstheimer, David | ||
| 1.7 | 738 | Dechange, Madeleine | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 723 | Ganz, Stephania | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |