Spielsaison 2025/26
TTC Finow Eberswalde
Thach, Minh Hien
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TTC Finow Eberswalde
Spiellokal 1 : Heinz-Seeger-Halle Dorfstraße 9, 16227 Eberswalde Spiellokal 2 : Sporthalle Grundschule Bahnhofstraße, 16227 Eberswalde |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 13.9
RR 13.7
Damen: VR 4.11 RR 4.12 |
| Mannschaftseinsätze |
Damen IV: Verbandsliga Damen
Erwachsene X: 3. Kreisklasse Erwachsene Erwachsene XIII: 4. Kreisklasse Erwachsene |
| Einzelbilanzen |
Damen IV: VR 0:3 gesamt 0:3
Erwachsene X: VR 12:3 RR 9:12 gesamt 21:15 Erwachsene XIII: VR 5:1 RR 1:2 gesamt 6:3 |
Verbandsliga Damen (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 1-2 | Gast, Lena (2.3) | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 4:11 | Hohen Neuendorfer SV II | 0:10 | |
| 1-1 | Germer, Emely (2.2) | 1:3 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | ||||
| 1-3 | Lipphardt, Elke (2.4) | 0:3 | 7:11 | 14:16 | 6:11 | |||||
3. Kreisklasse Erwachsene (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 17.09.2025 | 4-3 | Luzi, Manja (13.16) | 3:0 | 14:12 | 11:4 | 11:8 | TTC Finow Eberswalde XI | 13:1 | ||
| 4-4 | Gläser, Jennifer (13.20) | 3:1 | 12:10 | 11:4 | 12:14 | 11:3 | ||||
| 4-2 | Siegel, Vinia (13.14) | 3:2 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 12:10 | |||
| 22.09.2025 | 4-3 | Kinza, Klaus (8.25) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | TTV Top Spin Bernau VIII | 13:1 | |
| 4-4 | Spielvogel, Uwe (8.27) | 1:3 | 11:8 | 11:13 | 5:11 | 9:11 | ||||
| 4-2 | Maaz, Gabriele (8.23) | 3:1 | 11:6 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | ||||
| 01.10.2025 | 4-3 | Sommerfeld, Gerhard (5.5) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | TSV Lindenberg IV | 9:5 | ||
| 4-4 | Wendel, Bärbel (5.6) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | |||||
| 4-2 | Dr. Riedner, Horst (4.6) | 3:1 | 3:11 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | ||||
| 10.10.2025 | 4-3 | Lutherdt, Sven (8.13) | 3:2 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 12:10 | 11:4 | TTV Top Spin Bernau VII | 7:7 |
| 4-4 | Gdowzok, Ingmar (8.33) | 3:0 | 11:3 | 12:10 | 11:7 | |||||
| 4-2 | Voß, Holger (8.8) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 19.11.2025 | 4-3 | Wegner, Frank (4.4) | 3:2 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 2:11 | 11:6 | SV Melchow/Grüntal IV | 11:3 |
| 4-4 | Conrad, Kristin (4.6) | 3:0 | 11:2 | 11:9 | 11:4 | |||||
| 4-2 | Kleinteich, Torsten (4.2) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
3. Kreisklasse Erwachsene (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 15.01.2026 | 3-4 | Gläser, Jennifer (13.22) | 3:1 | 11:5 | 11:4 | 4:11 | 11:9 | TTC Finow Eberswalde XI | 11:3 | |
| 3-3 | Luzi, Manja (13.20) | 1:3 | 12:10 | 11:13 | 4:11 | 3:11 | ||||
| 3-1 | Bessert, Jana (13.9) | 1:3 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | ||||
| 21.01.2026 | 1-2 | Kinza, Klaus (8.21) | 3:1 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | TTV Top Spin Bernau VIII | 10:4 | |
| 1-1 | Voß, Holger (8.9) | 1:3 | 3:11 | 2:11 | 11:6 | 1:11 | ||||
| 1-3 | Kummer, Bernd (8.25) | 1:3 | 10:12 | 4:11 | 11:4 | 10:12 | ||||
| 13.02.2026 | 3-4 | Dr. Riedner, Horst (4.6) | 3:1 | 13:11 | 11:7 | 6:11 | 12:10 | TSV Lindenberg IV | 8:6 | |
| 3-3 | Sommerfeld, Gerhard (4.4) | 2:3 | 11:5 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | |||
| 3-1 | Werner, Frank (4.2) | 0:3 | 5:11 | 12:14 | 6:11 | |||||
| 06.03.2026 | 2-1 | Kwasniewski, Gabriele (7.2) | 3:1 | 11:8 | 11:13 | 11:4 | 11:8 | SV Rot-Weiß Werneuchen VII | 11:3 | |
| 2-2 | Andree, Sebastian (7.7) | 3:2 | 4:11 | 10:12 | 11:7 | 16:14 | 17:15 | |||
| 2-4 | Heidler, Thomas (7.13) | 2:3 | 2:11 | 3:11 | 11:6 | 11:5 | 11:13 | |||
| 12.03.2026 | 3-4 | Haß, Torsten (1.4) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | SV Schorfheide | 9:5 | ||
| 3-3 | Freund, Mario (1.3) | 3:2 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | |||
| 3-1 | Töpke, Dieter (1.1) | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:13 | ||||
| 14.04.2026 | 2-1 | Ihle, Heinold (4.1) | 3:2 | 3:11 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | SV Melchow/Grüntal IV | 8:6 |
| 2-2 | Wegner, Frank (4.3) | 1:3 | 12:10 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | ||||
| 2-4 | Conrad, Kristin (4.10) | 3:1 | 11:6 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | ||||
| 22.04.2026 | 2-1 | Langenhahn, Jürgen (4.2) | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 7:11 | Bernauer TTC IV | 3:11 | ||
| 2-2 | Steingart, Alexander (4.3) | 1:3 | 11:9 | 13:15 | 7:11 | 7:11 | ||||
| 2-4 | Kölpin, Konstantin (5.5) | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | ||||
4. Kreisklasse Erwachsene (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 06.10.2025 | 1-2 | Ganzert, Marco (5.9) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:2 | TSV Lindenberg V | 6:8 | ||
| 1-1 | Wangenheim, Jens (5.4) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | |||||
| 1-3 | Hinkelmann, Robert (5.10) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | |||||
| 10.11.2025 | 2-1 | Weimann, Steffen (5.2) | 3:2 | 13:11 | 11:8 | 13:15 | 9:11 | 11:6 | Bernauer TTC V | 5:9 |
| 2-2 | Kleine, Kolja (5.5) | 2:3 | 8:11 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | |||
| 2-4 | Walter, Doreen (5.8) | 3:2 | 11:13 | 11:5 | 2:11 | 15:13 | 11:3 | |||
4. Kreisklasse Erwachsene (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 09.03.2026 | 1-2 | Blohm, Thomas (3.4) | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 2:11 | TTV Eberswalde III | 2:12 | |
| 1-1 | Löffler, Eik (3.2) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | |||||
| 1-3 | Franke, Nancy (3.5) | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 12:14 | ||||
Doppel-Spiele
Verbandsliga Damen (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | D1-D1 | Frankenstein, Marie (4.23) |
Gast, Lena
(2.3)
Wellstein, Ronja (2.5) |
1:3 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 0:10 | ||
3. Kreisklasse Erwachsene (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 17.09.2025 | D2-D2 | Postler, Katrin (13.7) |
Siegel, Vinia
(13.14)
Gläser, Jennifer (13.20) |
3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 11:2 | 11:4 | 13:1 | |
| 22.09.2025 | D2-D2 | Postler, Katrin (13.7) |
Kummer, Bernd
(8.18)
Maaz, Gabriele (8.23) |
3:2 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 11:2 | 13:1 | |
| 01.10.2025 | D2-D2 | Postler, Katrin (13.7) |
Werner, Frank
(4.2)
Wendel, Bärbel (5.6) |
2:3 | 11:5 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:5 | |
| 10.10.2025 | D2-D2 | Postler, Katrin (13.7) |
Lutherdt, Sven
(8.13)
Gdowzok, Ingmar (8.33) |
2:3 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 16:18 | 7:7 | |
| 19.11.2025 | D2-D2 | Krenz, Jürgen (10.6) |
Wegner, Frank
(4.4)
Conrad, Kristin (4.6) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | |||
3. Kreisklasse Erwachsene (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 15.01.2026 | D2-D2 | Baginski, Olaf (13.28) |
Siegel, Vinia
(13.10)
Gläser, Jennifer (13.22) |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 3:11 | 13:11 | 11:1 | 11:3 | |
| 21.01.2026 | D2-D2 | Baginski, Olaf (13.28) |
Kummer, Bernd
(8.25)
Maaz, Gabriele (8.30) |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 10:4 | |||
| 13.02.2026 | D2-D2 | Baginski, Olaf (13.28) |
Werner, Frank
(4.2)
Jung, Bernd (4.3) |
1:3 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 1:11 | 8:6 | ||
| 18.02.2026 | D2-D2 | Postler, Katrin (13.7) |
Lutherdt, Sven
(8.14)
Böttcher, Günter (8.45) |
3:1 | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 13:1 | ||
| 06.03.2026 | D2-D2 | Baginski, Olaf (13.29) |
Meyer, Norbert
(7.9)
Kwasniewski, Gabriele (7.2) |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | |||
| 12.03.2026 | D2-D2 | Postler, Katrin (13.8) |
Töpke, Dieter
(1.1)
Lemnitzer, Holk (1.2) |
3:2 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 9:5 | |
| 14.04.2026 | D2-D2 | Baginski, Olaf (13.30) |
Ihle, Heinold
(4.1)
Hacker, Andreas (4.4) |
3:0 | 11:3 | 16:14 | 12:10 | 8:6 | |||
| 22.04.2026 | D2-D2 | Baginski, Olaf (13.31) |
Langenhahn, Jürgen
(4.2)
Steingart, Alexander (4.3) |
2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 3:11 | |
4. Kreisklasse Erwachsene (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 06.10.2025 | D1-D1 | Kühn, Michael (13.23) |
Ganzert, Marco
(5.9)
Hinkelmann, Robert (5.10) |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 6:8 | |||
| 10.11.2025 | D1-D1 | Postler, Katrin (13.7) |
Kleine, Kolja
(5.5)
Kölpin, Konstantin (5.7) |
1:3 | 11:13 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 5:9 | ||
4. Kreisklasse Erwachsene (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 09.03.2026 | D1-D1 | Siegel, Vinia (13.11) |
Löffler, Eik
(3.2)
Franke, Nancy (3.5) |
2:3 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:13 | 2:12 | |
