Spielsaison 2024/25
TV Hude
Borsum, Carl
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2024/25
|
| Verein |
TV Hude
Spiellokal 1 : Halle am Huder Bach Vielstedter Kirchweg 13, 27798 Hude Spiellokal 2 : Jahnhalle Vielstedter Kirchweg 13, 27798 Hude Spiellokal 3 : Sporthalle Hohelucht Hohelucht 13, 27798 Hude |
| Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR 1.5
RR 1.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Jungen 19 : Kreisliga Jungen 19 Vorrunde
|
| Einzelbilanzen |
Jungen 19 : VR 4:10 gesamt 4:10
|
Kreisliga Jungen 19 Vorrunde (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 2-1 | Barnes, Damian (1.1) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | VfL Wittekind Wildeshausen | 4:6 | ||
| 2-4 | Hesse, Tia (1.4) | 3:2 | 11:6 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | |||
| 2-2 | Israel, Niklas (1.2) | 1:3 | 3:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | ||||
| 30.09.2024 | 2-2 | Wode, Joost (2.4) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | TuS Hasbergen II | 1:9 | ||
| 2-1 | Warkus, Simon (2.1) | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 2:11 | |||||
| 21.10.2024 | 3-3 | Henriette, Wohlfahrt (2.5) | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | VfL Stenum II | 10:0 | ||
| 3-4 | Lohse, Darian (2.6) | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | |||
| 3-1 | Budziemski, Max (2.2) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | |||
| 23.10.2024 | 3-3 | Wanek, Lenz (2.3) | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 6:11 | TSV Ganderkesee II | 1:9 | ||
| 3-4 | Staats, Melina (2.5) | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 5:11 | |||
| 3-1 | Krogh, Mats (2.1) | 0:3 | 12:14 | 3:11 | 2:11 | |||||
| 30.10.2024 | 3-3 | Schäfer, Jayden (2.6) | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | TV Jahn/DTB (SG) II | 2:8 | ||
| 3-4 | Karpowski, Nina (2.7) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 2:11 | |||||
| 3-1 | Pietyra, Paul (2.3) | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | ||||
Doppel-Spiele
Kreisliga Jungen 19 Vorrunde (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | D1-D1 | Zugoli, Luan (1.1) |
Barnes, Damian
(1.1)
Dünzelmann, Christopher (1.5) |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 4:6 | |||
| 30.09.2024 | D1-D1 | Hoppe, Luis (1.2) |
Wode, Joost
(2.4)
Rezko, Blnd (2.7) |
1:3 | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 1:9 | ||
