Spielsaison 2024/25
MTV Engelbostel-Schulenburg
Czupryniak, Lucy
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
MTV Engelbostel-Schulenburg
Spiellokal 1 : Grundschule Engelbostel Klusmoor 6, 30855 Langenhagen (OT Engelbostel) Spiellokal 2 : Am Osterberge , 30823 Garbsen |
| Mannschaftsmeldung |
Damen: VR 5.4
RR 5.5
Jungen 19: VR 2.4 RR 2.3 Jungen 13: VR 1.1 RR 1.1 |
| Mannschaftseinsätze |
Damen III: Verbandsliga Damen Süd
Damen IV: Landesliga Damen Hannover Damen V: Bezirksliga Damen Gruppe 03 Jungen 13 : Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 RR Jungen 13 : Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 VR |
| Einzelbilanzen |
Damen III: VR 0:4 RR 0:4 gesamt 0:8
Damen IV: VR 0:4 gesamt 0:4 Damen V: VR 2:18 RR 1:15 gesamt 3:33 Jungen 13 : VR 10:6 RR 6:4 gesamt 16:10 |
Verbandsliga Damen Süd (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | 4-3 | Zakel, Bianka (1.4) | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 5:11 | TTV Geismar | 5:5 | ||
| 4-4 | Pietsch, Natalie (2.4) | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 1:11 | |||||
| 22.09.2024 | 4-3 | Donges, Anke (1.3) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | TuS Gümmer | 0:10 | ||
| 4-4 | Brandt, Julia (1.4) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
Verbandsliga Damen Süd (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 05.01.2025 | 4-3 | Luo, Qiong (4.2) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | RSV Braunschweig III | 2:8 | ||
| 4-4 | Jung, Tonja (5.2) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
| 09.03.2025 | 4-3 | Donges, Anke (1.3) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | TuS Gümmer | 2:8 | ||
| 4-4 | Brandt, Julia (1.4) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
Landesliga Damen Hannover (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 24.08.2024 | 4-3 | Aust, Julia (1.3) | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | TTG Stuhr-Heiligenrode (SG) | 3:7 | ||
| 4-4 | Meyer, Malina (2.4) | 1:3 | 4:11 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | ||||
| 20.11.2024 | 4-3 | Skade, Claudia (1.3) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | HSC Blau-Weiß Tündern | 5:5 | ||
| 4-4 | Schumachers, Antje (1.4) | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | |||||
Bezirksliga Damen Gruppe 03 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 01.09.2024 | 4-3 | Fehse, Kerstin (1.3) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | TSV Langreder | 6:4 | ||
| 4-4 | Fiedler, Anke (1.4) | 1:3 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | ||||
| 27.09.2024 | 4-3 | Flügge, Kathrin (2.6) | 3:2 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | VfV Concordia Alvesrode II | 9:1 |
| 4-4 | Pflüger, Simone (2.7) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
| 02.10.2024 | 4-3 | Rathing, Sabine (2.3) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | SG Ronnenberg II | 6:4 | ||
| 4-4 | Bartels, Antje (2.5) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
| 25.10.2024 | 4-3 | Kunkel, Sonja (1.4) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 8:11 | Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) | 5:5 | ||
| 4-4 | Patjens, Alice (1.8) | 1:3 | 3:11 | 13:11 | 6:11 | 2:11 | ||||
| 30.10.2024 | 4-3 | Alm, Iris (1.3) | 1:3 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | Tuspo Jeinsen | 8:2 | |
| 4-4 | Fröhlich-Waschkau, Jeannine (1.5) | 3:1 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | ||||
| 07.11.2024 | 4-3 | Thurm, Tina (1.3) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | TSV Friesen Hänigsen | 6:4 | ||
| 4-4 | Brandes, Lena (1.5) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | |||||
| 08.11.2024 | 4-3 | Isenbeck, Gudrun (1.4) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | TTC Vinnhorst | 6:4 | ||
| 4-4 | Severin, Silvia (1.8) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | |||||
| 10.11.2024 | 4-3 | Britz, Hiltrud (1.3) | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | SC Hemmingen-Westerfeld | 6:4 | |
| 4-4 | Huser, Vera (1.4) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
| 22.11.2024 | 4-3 | Schmidt, Vanessa (1.4) | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 5:11 | TuS Harenberg | 7:3 | ||
| 4-4 | Schmidt, Betina (1.5) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
| 23.11.2024 | 4-3 | Kollrich, Sonja (1.3) | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 1:11 | VfV Concordia Alvesrode | 5:5 | ||
| 4-4 | Woltmann, Linda (1.4) | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 8:11 | |||||
Bezirksliga Damen Gruppe 03 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 15.01.2025 | 4-3 | Borggräfe, Lea (1.4) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | TSV Friesen Hänigsen | 1:9 | |
| 4-4 | Brandes, Lena (1.5) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 25.01.2025 | 4-3 | Alm, Iris (1.3) | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 5:11 | Tuspo Jeinsen | 5:5 | ||
| 4-4 | Fröhlich-Waschkau, Jeannine (1.5) | 1:3 | 7:11 | 3:11 | 11:7 | 3:11 | ||||
| 15.02.2025 | 4-3 | Zocher, Nina (2.4) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | SG Ronnenberg II | 3:7 | ||
| 4-4 | Bartels, Antje (2.5) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
| 19.02.2025 | 4-3 | Hengst, Beate (1.3) | 3:2 | 4:11 | 15:13 | 13:11 | 9:11 | 11:8 | TTC Vinnhorst | 6:4 |
| 4-4 | Isenbeck, Gudrun (1.4) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | ||||
| 07.03.2025 | 4-3 | Flügge, Kathrin (2.5) | 0:3 | 16:18 | 10:12 | 7:11 | VfV Concordia Alvesrode II | 4:6 | ||
| 4-4 | Pflüger, Simone (2.6) | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 21.03.2025 | 4-3 | Meise, Sabine (1.3) | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) | 5:5 | ||
| 4-4 | Patjens, Alice (1.7) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | |||||
| 02.04.2025 | 3-4 | Schmidt, Betina (1.5) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 3:11 | TuS Harenberg | 1:9 | ||
| 3-3 | Schmidt, Vanessa (1.4) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | |||||
| 03.04.2025 | 3-4 | Sosna, Katharina (1.6) | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | VfV Concordia Alvesrode | 2:8 | ||
| 3-3 | Könecke, Jana (1.4) | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||
Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 VR (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 14.09.2024 | 1-1 | Bhuju, Davin (1.1) | 0:3 | 3:11 | 12:14 | 4:11 | TTC Helga Hannover | 1:4 | ||
| 1-2 | Herder, Maurice (1.3) | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | |||||
| 27.10.2024 | 1-1 | Hentzel, Henry (1.1) | 2:3 | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | TSV Wettmar | 3:2 |
| 1-2 | Brune, Louis (1.2) | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 13:11 | ||||
| 27.10.2024 | 1-1 | Knigge, Jonne (1.3) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | TSV Engensen | 5:0 | ||
| 1-2 | Heuer, Lou (1.4) | 3:0 | 11:1 | 11:2 | 11:2 | |||||
| 13.11.2024 | 1-1 | Gietz, Jonas (1.1) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | TSV Burgdorf | 5:0 | ||
| 1-2 | Halawani, Layth (1.2) | 3:2 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 11:13 | 11:5 | |||
| 20.11.2024 | 1-1 | Behre, Simon (1.5) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | SV Marienwerder | 4:1 | ||
| 1-2 | Istominov, Mykola (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | |||||
| 29.11.2024 | 1-1 | Abu Laila, Ibrahim (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | TSV Rethen | 3:2 | ||
| 1-2 | Geide, Lina (1.5) | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | |||
| 07.12.2024 | 1-1 | Glawe, Ben Levi (1.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | SV Frielingen | 0:5 | ||
| 1-2 | Swoboda, Vincent (1.2) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | |||||
| 07.12.2024 | 1-1 | Cole, Bob (1.2) | 3:1 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | Heesseler SV | 4:1 | |
| 1-2 | Buhndorf, Hennes (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:3 | |||||
Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 RR (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 22.01.2025 | 1-1 | Brune, Louis (1.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | TSV Wettmar | 3:2 | ||
| 1-2 | Hentzel, Henry (1.2) | 3:1 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
| 10.02.2025 | 1-1 | Glawe, Ben Levi (1.1) | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 3:11 | 4:11 | SV Frielingen | 0:5 | |
| 1-2 | Swoboda, Vincent (1.2) | 2:3 | 16:14 | 10:12 | 1:11 | 11:9 | 5:11 | |||
| 12.03.2025 | 1-1 | nicht anwesend | TSV Wettmar II | 5:0 | ||||||
| 1-2 | nicht anwesend | |||||||||
| 21.03.2025 | 1-1 | Schrader, Maximilian (1.2) | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | TTC Helga Hannover | 3:2 | |
| 1-2 | Grefe, Jan (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | |||||
| 10.05.2025 | 1-1 | Bruns, Yannick (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:2 | 11:8 | TSV Engensen | 5:0 | ||
| 1-2 | Bruns, Emil (1.4) | 3:1 | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | ||||
| 10.05.2025 | 2-2 | Lippel, Jesper (1.5) | 1:3 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG) | 4:1 | |
| 2-1 | Herbst, Finn (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | |||||
Doppel-Spiele
Verbandsliga Damen Süd (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | D1-D1 | Neujahr, Johanna (4.1) |
Bartels, Alina
(1.1)
Zakel, Bianka (1.4) |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 5:5 | |||
| 22.09.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Heyde, Annina
(1.1)
Kruse, Svenja (1.2) |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:10 | |||
Verbandsliga Damen Süd (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 05.01.2025 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.4) |
Walter, Angela
(3.1)
Hohls, Simone (3.3) |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 2:8 | |||
| 09.03.2025 | D1-D1 | Romei, Sophia (5.2) |
Donges, Anke
(1.3)
Brandt, Julia (1.4) |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 2:8 | |||
Landesliga Damen Hannover (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 24.08.2024 | D1-D1 | Romei, Sophia (5.2) |
Hubert, Ricarda
(1.2)
Meyer, Malina (2.4) |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | 3:7 | |||
| 20.11.2024 | D1-D1 | Gliese, Christin (4.3) |
Brandt, Katharina
(1.1)
Bartling, Kristina (1.2) |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | 5:5 | |||
Bezirksliga Damen Gruppe 03 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 01.09.2024 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.3) |
Pohland, Julia
(1.1)
Miska, Barbara (1.2) |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 6:4 | |||
| 27.09.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Hahn, Franziska
(2.3)
Pflüger, Simone (2.7) |
3:2 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 9:1 | |
| 02.10.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Otto, Cornelia
(2.1)
Kühn, Sabine (2.2) |
0:3 | 4:11 | 2:11 | 8:11 | 6:4 | |||
| 25.10.2024 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.3) |
Sostmann, Jana
(1.1)
Patjens, Alice (1.8) |
2:3 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | 14:12 | 3:11 | 5:5 | |
| 30.10.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Gleiß, Ute
(1.1)
Alm, Iris (1.3) |
1:3 | 11:7 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 8:2 | ||
| 07.11.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Thurm, Tina
(1.3)
Brandes, Lena (1.5) |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | 6:4 | |||
| 08.11.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Isenbeck, Gudrun
(1.4)
Severin, Silvia (1.8) |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 6:4 | |||
| 10.11.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Britz, Hiltrud
(1.3)
Huser, Vera (1.4) |
1:3 | 12:14 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 6:4 | ||
| 22.11.2024 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.3) |
Gehrmann, Saskia
(1.3)
Schmidt, Vanessa (1.4) |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 7:3 | |||
| 23.11.2024 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.3) |
Könecke, Jana
(1.2)
Woltmann, Linda (1.4) |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 5:5 | |||
Bezirksliga Damen Gruppe 03 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 15.01.2025 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.4) |
Borggräfe, Lea
(1.4)
Brandes, Lena (1.5) |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 1:9 | |||
| 25.01.2025 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.4) |
Gleiß, Dietke
(1.2)
Fröhlich-Waschkau, Jeannine (1.5) |
1:3 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 5:5 | ||
| 15.02.2025 | D1-D1 | Banse, Fame (5.1) |
Kühn, Sabine
(2.2)
Rathing, Sabine (2.3) |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 3:7 | |||
| 19.02.2025 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.4) |
Järsch, Heidi
(1.1)
Hengst, Beate (1.3) |
2:3 | 12:10 | 13:15 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 6:4 | |
| 07.03.2025 | D1-D1 | Banse, Fame (5.1) |
Krause, Stefanie
(2.4)
Pflüger, Simone (2.6) |
0:3 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 4:6 | |||
| 21.03.2025 | D2-D2 | Hud, Karolina (5.4) |
Patjens, Alice
(1.7)
Wichmann, Hildya (1.8) |
2:3 | 13:11 | 11:4 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | 5:5 | |
| 02.04.2025 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.4) |
Bär, Regina
(1.1)
Schmidt, Betina (1.5) |
0:3 | 3:11 | 1:11 | 2:11 | 1:9 | |||
| 03.04.2025 | D1-D1 | Hud, Karolina (5.4) |
Woltmann, Linda
(1.3)
Könecke, Jana (1.4) |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 2:8 | |||
Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 VR (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 14.09.2024 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Erdmann Piani, Felix
(2.1)
Wefing, Luca (2.3) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:5 | |||
| 27.10.2024 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Rosinus, Bruno
(2.5)
Thiemann, Felix (2.7) |
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 5:0 | |||
| 27.10.2024 | D1-D1 | Robohm, Janne (1.4) |
Hentzel, Henry
(1.1)
Brune, Louis (1.2) |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 3:2 | ||
| 13.11.2024 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Gietz, Jonas
(1.1)
Halawani, Layth (1.2) |
3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 5:0 | ||
| 20.11.2024 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Istominov, Mykola
(1.3)
Behre, Simon (1.5) |
3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:3 | 4:1 | |||
| 07.12.2024 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Assadi Pour, Farnia
(1.1)
Isfort, Maximilian (1.3) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 13:11 | 4:1 | |||
| 07.12.2024 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Sperber, Matteo
(1.1)
Cole, Bob (1.2) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 4:1 | |||
Kreisklasse Jungen 13 Gruppe 01 RR (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 10.02.2025 | D1-D1 | Kipka, Jonah (1.3) |
Glawe, Ben Levi
(1.1)
Beermann, Mads (1.3) |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 11:13 | 0:5 | |||
| 24.02.2025 | D1-D1 | Robohm, Janne (1.4) |
Hickisch, Noah
(1.1)
Istominov, Mykola (1.3) |
1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | ||
| 21.03.2025 | D1-D1 | Robohm, Janne (1.4) |
Schrader, Maximilian
(1.2)
Grefe, Jan (1.4) |
1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 3:2 | ||
