Spielsaison 2024/25
TTV Evessen
Haberland, Maik
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Verein |
TTV Evessen
Spiellokal 1 : Dorfgemeinschaftshaus Evessen Schulweg 4, 38173 Evessen |
| Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.4
RR 3.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren III: Kreisliga Herren SZ/WF
|
| Einzelbilanzen |
Herren III: VR 1:15 RR 1:17 gesamt 2:32
|
Kreisliga Herren SZ/WF (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 2-1 | Haase, Mathias (3.2) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | TSV Schöppenstedt III | 1:9 | ||
| 2-2 | Finkelmann, Louis (3.3) | 1:3 | 8:11 | 14:12 | 4:11 | 8:11 | ||||
| 30.09.2024 | 2-1 | Volze, Robin (3.1) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 2:11 | TTV K. Atzum/MTV Groß Denkte (SG) III | 2:8 | ||
| 2-2 | Bührig, Bianca (3.2) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 11:9 | ||||
| 16.10.2024 | 2-1 | Grabenhorst, Alexander (1.1) | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 15:17 | FC Ohrum | 0:10 | |
| 2-2 | Harms, Annalena (1.3) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
| 15.11.2024 | 2-1 | Wilant, Julian (1.1) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | ESV Achim/Börßum | 3:7 | ||
| 2-2 | Hajok, Julius (1.2) | 1:3 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | ||||
| 18.11.2024 | 2-1 | Spandau, Christian (3.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | TSV Salzgitter/TSV Lesse (SG) III | 1:9 | ||
| 2-2 | Sabo, Kai-Uwe (3.2) | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 4:11 | |||||
| 20.11.2024 | 2-1 | Schuray, Alexander (4.1) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 9:11 | SV Union Salzgitter IV | 2:8 | ||
| 2-2 | Pape, Jörg (4.3) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
| 25.11.2024 | 2-1 | Elster, Mark (1.1) | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | TSV Hordorf | 0:10 |
| 2-2 | Dr. Jürgens, Peter (1.2) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
| 03.12.2024 | 2-1 | Friedrich, Lukas (1.1) | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | SV Schladen | 0:10 | ||
| 2-2 | Indra, Markus (1.2) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
Kreisliga Herren SZ/WF (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 03.02.2025 | 2-1 | Pape, Xanjo Samuel (4.4) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | SV Union Salzgitter IV | 4:6 | ||
| 2-2 | Pape, Jörg (4.5) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 2:11 | |||||
| 07.02.2025 | 2-1 | Thiele, Jesper (2.1) | 1:3 | 9:11 | 3:11 | 12:10 | 6:11 | ESV Wolfenbüttel II | 4:6 | |
| 2-2 | John, Stefan (2.2) | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | ||||
| 10.02.2025 | 2-1 | Spandau, Christian (3.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | TSV Salzgitter/TSV Lesse (SG) III | 2:8 | ||
| 2-2 | Sabo, Kai-Uwe (3.3) | 1:3 | 6:11 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
| 12.02.2025 | 1-2 | Dr. Jürgens, Peter (1.2) | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | TSV Hordorf | 1:9 | |
| 1-1 | Elster, Mark (1.1) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
| 20.02.2025 | 2-1 | Volze, Robin (3.2) | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | TTV K. Atzum/MTV Groß Denkte (SG) III | 1:9 | |
| 2-2 | Bührig, Bianca (3.4) | 1:3 | 12:14 | 11:5 | 6:11 | 2:11 | ||||
| 26.02.2025 | 2-1 | Grabenhorst, Alexander (1.1) | 1:3 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 2:11 | FC Ohrum | 1:9 | |
| 2-2 | Sayed, Mustapha (1.2) | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:2 | 10:12 | ||||
| 03.03.2025 | 2-1 | Finkelmann, Louis (3.3) | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | TSV Schöppenstedt III | 2:8 | |
| 2-2 | Abdulrahman, Mohammed A. (3.4) | 1:3 | 10:12 | 12:10 | 2:11 | 6:11 | ||||
| 07.03.2025 | 2-1 | Wilant, Julian (1.1) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | ESV Achim/Börßum | 5:5 | ||
| 2-2 | Hajok, Julius (1.2) | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | ||||
| 26.03.2025 | 2-1 | Indra, Markus (1.2) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 15:13 | SV Schladen | 1:9 | ||
| 2-2 | Behrens, Pascal (1.3) | 1:3 | 8:11 | 11:5 | 12:14 | 5:11 | ||||
Doppel-Spiele
Kreisliga Herren SZ/WF (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | D1-D1 | Rottmann, Johannes (3.5) |
Haase, Mathias
(3.2)
Weyhe, Hartmut (3.4) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 1:9 | |||
| 30.09.2024 | D2-D2 | Rottmann, Johannes (3.5) |
Fröhling, Timo
(4.1)
Bührig, Bianca (3.2) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 2:8 | |||
| 16.10.2024 | D2-D2 | Rottmann, Johannes (3.5) |
Grabenhorst, Alexander
(1.1)
Borchers, Laurenz (2.1) |
1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 0:10 | ||
| 15.11.2024 | D2-D2 | Rottmann, Johannes (3.5) |
Hajok, Julius
(1.2)
Serafin, Falk (1.3) |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 10:12 | 3:7 | |||
| 18.11.2024 | D2-D2 | Rottmann, Johannes (3.5) |
Spandau, Christian
(3.1)
Weisfeld, Jan (3.5) |
1:3 | 5:11 | 13:11 | 3:11 | 8:11 | 1:9 | ||
| 20.11.2024 | D1-D1 | Derkow, Klaus (3.6) |
Schuray, Alexander
(4.1)
Palmberg, Martin (4.4) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 2:8 | |||
| 25.11.2024 | D1-D1 | Derkow, Klaus (3.6) |
Elster, Mark
(1.1)
Chyzopski, Adam (1.3) |
1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 0:10 | ||
| 03.12.2024 | D1-D1 | Derkow, Klaus (3.6) |
Friedrich, Lukas
(1.1)
Indra, Markus (1.2) |
1:3 | 8:11 | 11:1 | 2:11 | 3:11 | 0:10 | ||
Kreisliga Herren SZ/WF (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 03.02.2025 | D1-D1 | Derkow, Klaus (3.6) |
Pape, Xanjo Samuel
(4.4)
Pape, Jörg (4.5) |
2:3 | 1:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 4:6 | |
| 07.02.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Thiele, Jesper
(2.1)
Röwer, Thomas (2.4) |
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 4:6 | |||
| 10.02.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Spandau, Christian
(3.1)
Altmann, Bernd (3.4) |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | 2:8 | |||
| 12.02.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Dr. Jürgens, Peter
(1.2)
Nierösel, Björn (1.4) |
3:2 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 1:9 | |
| 20.02.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Volze, Robin
(3.2)
Weinert, Tobias (4.1) |
0:3 | 7:11 | 2:11 | 8:11 | 1:9 | |||
| 26.02.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Harbord, Maurice
(1.4)
Prietz, Axel (2.1) |
2:3 | 8:11 | 14:12 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 1:9 | |
| 03.03.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Weyhe, Hartmut
(3.5)
Lühr, Janek (4.1) |
3:1 | 11:9 | 11:2 | 9:11 | 11:7 | 2:8 | ||
| 07.03.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Hajok, Julius
(1.2)
Schulz, Calvin (2.4) |
3:1 | 11:4 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 5:5 | ||
| 26.03.2025 | D2-D2 | Derkow, Klaus (3.6) |
Behrens, Pascal
(1.3)
Niewerth, Andy (1.4) |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 1:9 | |||
