Spielsaison 2025/26
VfB Fallersleben
Baumann, Sven
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
| Verein |
VfB Fallersleben
Spiellokal 1 : Schulzentrum (Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule) Karl-Heise.Str. 32, 38442 Wolfsburg-Fallersleben |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 1.2
RR 1.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : Bezirksklasse GF-WOB
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 12:8 RR 14:6 gesamt 26:14
|
Bezirksklasse GF-WOB (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 2-1 | Kraft, Anton (1.1) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 11:13 | SV Leiferde | 7:3 | ||
| 2-2 | Torster, Ben (1.2) | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | |||
| 12.10.2025 | 2-1 | Dr. Wetjen, Florian (2.1) | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | TSV Meine II | 4:6 |
| 2-2 | Meier, Alexander (2.2) | 2:3 | 6:11 | 11:2 | 7:11 | 11:6 | 3:11 | |||
| 25.10.2025 | 2-1 | Lange, Kai-Uwe (1.1) | 3:2 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | TSV Grußendorf | 6:4 |
| 2-2 | Schaper, Dennis (1.2) | 3:1 | 11:5 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | ||||
| 26.10.2025 | 2-1 | Panse, Felix (2.1) | 2:3 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | MTV Vorsfelde II | 2:8 |
| 2-2 | Paschold, Marcel (2.2) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 09.11.2025 | 2-1 | Radimersky, Alexander (1.2) | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | MTV Adenbüttel | 7:3 | |
| 2-2 | Sperling, Alexander (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | |||||
| 15.11.2025 | 2-1 | Kahle, Rainer (1.3) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 11:2 | VfL Germania Ummern | 6:4 |
| 2-2 | Lux, Hendrik (1.4) | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | ||||
| 16.11.2025 | 2-1 | Traub, Lennart (3.2) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | SV Sandkamp III | 8:2 | ||
| 2-2 | Wolfram, Jens (3.3) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | |||||
| 22.11.2025 | 2-1 | Mütze, Felix (1.1) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | TTC Grassel | 5:5 | ||
| 2-2 | Höppner, Torben (1.2) | 3:1 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | ||||
| 05.12.2025 | 2-1 | Glewe, Stefan (3.3) | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | MTV Vorsfelde III | 6:4 |
| 2-2 | Stolz, Markus (3.5) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 11:4 | ||||
| 06.12.2025 | 2-1 | Salah Salim Ibrahim, Mohamed (1.1) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 12:14 | TuS Neudorf-Platendorf | 4:6 | ||
| 2-2 | Gertz, Wolfgang (1.2) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
Bezirksklasse GF-WOB (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 17.01.2026 | 2-1 | Basse, Markus (3.1) | 0:3 | 8:11 | 13:15 | 5:11 | MTV Vorsfelde III | 8:2 | ||
| 2-2 | Glewe, Stefan (3.2) | 3:0 | 15:13 | 11:6 | 11:9 | |||||
| 24.01.2026 | 2-1 | Panse, Felix (2.1) | 2:3 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | MTV Vorsfelde II | 4:6 |
| 2-2 | Keil, Wolfgang (2.3) | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 3:11 | |||||
| 25.01.2026 | 2-1 | Schaper, Dennis (1.2) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | TSV Grußendorf | 7:3 |
| 2-2 | Thiede, Carlo (1.3) | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | ||||
| 31.01.2026 | 2-1 | Mütze, Felix (1.1) | 3:2 | 11:8 | 14:12 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | TTC Grassel | 7:3 |
| 2-2 | Kattner, Rico (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | |||||
| 14.02.2026 | 2-1 | Maaß, Jochen (3.1) | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn III | 7:3 | |
| 2-2 | Eichenlaub, Tobias (3.2) | 2:3 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | |||
| 15.02.2026 | 2-1 | Dr. Wetjen, Florian (2.1) | 2:3 | 11:4 | 4:11 | 11:4 | 7:11 | 5:11 | TSV Meine II | 5:5 |
| 2-2 | Meier, Alexander (2.2) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 21.02.2026 | 2-1 | Kahle, Rainer (1.1) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 14:12 | VfL Germania Ummern | 7:3 | ||
| 2-2 | Stöter, Philipp (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 13:11 | |||||
| 22.02.2026 | 2-1 | Traub, Lennart (3.1) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | SV Sandkamp III | 7:3 | ||
| 2-2 | Wolfram, Jens (3.2) | 3:1 | 11:3 | 4:11 | 11:5 | 11:8 | ||||
| 28.02.2026 | 2-1 | Kraft, Anton (1.1) | 3:1 | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | SV Leiferde | 9:1 | |
| 2-2 | Torster, Ben (1.2) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | |||||
| 01.03.2026 | 2-1 | Radimersky, Alexander (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | MTV Adenbüttel | 8:2 | ||
| 2-2 | Langbrandtner, Andy (1.3) | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | |||
Doppel-Spiele
Bezirksklasse GF-WOB (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Torster, Ben
(1.2)
Lünsmann, Tim (1.4) |
2:3 | 11:8 | 0:11 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 7:3 | |
| 12.10.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Obsiadly, Timo
(2.3)
Wahlmann, Oliver (2.4) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 4:6 | |||
| 25.10.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Thiede, Carlo
(1.3)
Reichardt, Oliver (1.4) |
3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 6:4 | ||
| 26.10.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Paschold, Marcel
(2.2)
Steigleder, Peter (2.4) |
2:3 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 2:8 | |
| 09.11.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Langbrandtner, Andy
(1.4)
Kemper, Kevin (2.3) |
3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 7:3 | ||
| 15.11.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Kahle, Rainer
(1.3)
Lux, Hendrik (1.4) |
2:3 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 6:4 | |
| 16.11.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Traub, Lennart
(3.2)
Zizerig, Nico (4.1) |
3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 8:2 | |
| 22.11.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Kattner, Rico
(1.3)
Weber, Hannes (1.4) |
3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 5:5 | ||
| 05.12.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Stolz, Markus
(3.5)
Fyla, Michél (4.4) |
3:2 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 6:4 | |
| 06.12.2025 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Salah Salim Ibrahim, Mohamed
(1.1)
Behrens, Sebastian (1.3) |
3:2 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 4:6 | |
Bezirksklasse GF-WOB (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 17.01.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Basse, Markus
(3.1)
Glewe, Stefan (3.2) |
3:1 | 7:11 | 11:9 | 16:14 | 12:10 | 8:2 | ||
| 24.01.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Keil, Wolfgang
(2.3)
Steigleder, Peter (2.4) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 4:6 | |||
| 25.01.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Reichardt, Oliver
(1.4)
Neumann, Daniel (2.1) |
3:2 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | 7:3 | |
| 31.01.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Kattner, Rico
(1.3)
Weber, Hannes (2.2) |
3:2 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | 7:3 | |
| 14.02.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Eichenlaub, Tobias
(3.2)
Bading-Diel, Ulrich (3.4) |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 19:17 | 7:3 | |||
| 15.02.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Obsiadly, Timo
(2.3)
Wahlmann, Oliver (2.4) |
3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 5:5 | ||
| 21.02.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Stöter, Philipp
(1.3)
Klingspohn, Marco (1.4) |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 7:3 | |||
| 22.02.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Zizerig, Nico
(3.4)
Steinbrink, Uwe (6.2) |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 7:3 | |||
| 28.02.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Torster, Ben
(1.2)
Lünsmann, Tim (1.4) |
3:2 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 9:1 | |
| 01.03.2026 | D2-D2 | Kant, Michael (1.4) |
Langbrandtner, Andy
(1.3)
Kemper, Kevin (2.2) |
3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 8:2 | ||
