Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Stadt 2010/11
3. Kreisklasse Herren
SSC Dodesheide 3. Herren (Vorrunde)
Verein |
SSC Dodesheide
Spiellokal 1: Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule Reinhold-Tiling-Weg 60, 49088 Osnabrück |
Mannschaftskontakt | Sieksmeyer, Nils Mobil: 0176/27505529 Tel.: 0541/16805 |
Tabelle |
Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Stadt 2010/11
3. Kreisklasse Herren VR: 4. Platz 18:14 Punkte 87:83 Spiele 8 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | Schrick, Ralf Tel.: 0541 128954 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 13.09.2010 | 20:00 | (1) | Osnabrücker SC VII | SSC Dodesheide III | 7:3 | |||
Do. | 23.09.2010 | 20:00 | VfR Voxtrup V | SSC Dodesheide III | 7:4 | ||||
Fr. | 01.10.2010 | 19:30 | SV Hellern III | SSC Dodesheide III | 7:1 | ||||
Do. | 28.10.2010 | 20:10 v | VfR Voxtrup VI | SSC Dodesheide III | 6:6 | ||||
Mo. | 01.11.2010 | 19:30 v | (1) | SSC Dodesheide III | SV Atter IV | 7:3 | |||
Mo. | 15.11.2010 | 19:30 t | SF Darum III | SSC Dodesheide III | 2:7 | ||||
Fr. | 26.11.2010 | 20:15 t/v | Piesberger SV III | SSC Dodesheide III | 7:5 | ||||
Fr. | 10.12.2010 | 19:30 t/v | SV Hellern IV | SSC Dodesheide III | 4:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lemme, Lukas | 8 | 8 | 5:3 | 7:1 | 12:4 | 28.731 | |||
3.2 | Murray, Levin (SBEM) | 5 | 5 | 1:4 | 5:0 | 6:4 | 27.213 | |||
3.3 | Rölker, Matthias (SBEM) | 5 | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 1:9 | 22.425 | |
3.4 | Burde, Jonas (SBEM) | 7 | 7 | 5:1 | 5:2 | 10:3 | 25.721 | |||
3.5 | Sieksmeyer, Nils | 7 | 6 | 1:5 | 0:5 | 1:10 | 20.675 | |||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | |||||||||
Einzel | 30:31 | |||||||||
Lemme, Lukas / Murray, Levin | 5 | 6:1 | ||||||||
Rölker, Matthias / Sieksmeyer, Nils | 4 | 1:5 | ||||||||
Burde, Jonas / Sieksmeyer, Nils | 3 | 0:4 | ||||||||
Burde, Jonas / Lemme, Lukas | 2 | 3:0 | ||||||||
Lemme, Lukas / Rölker, Matthias | 1 | 0:1 | ||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | |||||||||
Doppel | 10:12 | |||||||||
gesamt | 40:43 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.