Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
1. Bezirksklasse Herren Osnabrück
Spvg. Niedermark 2. Herren (Vorrunde)
| Verein |
Spvg. Niedermark
Spiellokal 1: Sporthalle der Grundschule Gellenbeck Görsmannstraße 16, 49170 Hagen |
| Mannschaftskontakt | Sommerkamp, Christof |
| Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
1. Bezirksklasse Herren Osnabrück VR: 3. Platz 25:15 Punkte 147:127 Spiele 11 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Kümmel, Werner Tel.: 05422-3844 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 30.08.2009 | 11:30 | (1) | Spvg. Fürstenau | Spvg. Niedermark II | 9:6 |
|
||
| So. | 06.09.2009 | 14:30 | (1) | Spvg. Niedermark II | VfL Osnabrück | 9:6 |
|
||
| Fr. | 11.09.2009 | 20:00 | (1) | Spvg. Niedermark II | SF Schledehausen | 9:3 |
|
||
| Fr. | 02.10.2009 | 20:00 | (1) | Spvg. Niedermark II | TSV Wallenhorst | 9:1 |
|
||
| Fr. | 23.10.2009 | 19:00 | (1) | SSC Dodesheide | Spvg. Niedermark II | 9:7 |
|
||
| Fr. | 06.11.2009 | 20:00 | (1) | Spvg. Niedermark II | TSG Burg Gretesch III | 9:4 |
|
||
| So. | 08.11.2009 | 15:00 v | (1) | Spvg. Niedermark II | SV Concordia Belm-Powe II | 9:6 |
|
||
| Sa. | 14.11.2009 | 15:30 | (1) | Spvg. Niedermark II | SuS Buer | 9:1 | Z |
|
|
| Sa. | 21.11.2009 | 18:00 | (1) | Spvg. Oldendorf III | Spvg. Niedermark II | 8:8 |
|
||
| Mi. | 25.11.2009 | 19:30 | (1) | Osnabrücker SC | Spvg. Niedermark II | 9:4 |
|
||
| Fr. | 11.12.2009 | 19:30 v | (1) | TSG Dissen II | Spvg. Niedermark II | 9:2 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Witte, Hendrik | 9 | 9 | 8:1 | 8:1 | 16:2 | 40.667 | |||||
| 2.2 | Sommerkamp, Christof | 11 | 11 | 6:5 | 4:5 | 10:10 | 37.563 | |||||
| 2.3 | Kortkamp, Ingo | 10 | 10 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 5:3 | 9:9 | 35.467 | |||
| 2.4 | Münnich, Marc | 11 | 11 | 6:4 | 4:4 | 10:8 | 35.533 | |||||
| 2.5 | Keiser, Ewald | 10 | 10 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3:4 | 5:9 | 32.329 | |||
| 2.6 | Baumann, Frank | 11 | 11 | 9:1 | 4:2 | 13:3 | 35.359 | |||||
| 3.3 | Mindrup, Kai | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | [34.788] | |||||
| 3.6 | Schiotka, Oliver | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | [30.600] | |||||
| Einzel | 66:45 | |||||||||||
| Kortkamp, Ingo / Sommerkamp, Christof | 10 | 7:5 | ||||||||||
| Baumann, Frank / Münnich, Marc | 10 | 3:7 | ||||||||||
| Keiser, Ewald / Witte, Hendrik | 8 | 4:4 | ||||||||||
| Keiser, Ewald / Schiotka, Oliver | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Schiotka, Oliver / Sommerkamp, Christof | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Keiser, Ewald / Münnich, Marc | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Baumann, Frank / Mindrup, Kai | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Mindrup, Kai / Witte, Hendrik | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 15:20 | |||||||||||
| gesamt | 81:65 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.
