Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
1. Bezirksklasse Herren Osnabrück
Spvg. Oldendorf 3. Herren (Vorrunde)
| Verein |
Spvg. Oldendorf
Spiellokal 1: Sporthalle Oldendorf Am Grönegausee 1, 49324 Melle-Oldendorf |
| Mannschaftskontakt | Elscher, Marc |
| Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
1. Bezirksklasse Herren Osnabrück VR: 8. Platz 17:23 Punkte 137:144 Spiele 6 Siege 5 Unentschieden 9 Niederlagen |
| Spielleiter | Kümmel, Werner Tel.: 05422-3844 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.08.2009 | 14:30 | (1) | Spvg. Oldendorf III | TSV Wallenhorst | 8:8 |
|
||
| Fr. | 04.09.2009 | 20:15 | (1) | Osnabrücker SC | Spvg. Oldendorf III | 9:4 |
|
||
| Fr. | 16.10.2009 | 20:00 | (1) | TSG Dissen II | Spvg. Oldendorf III | 9:7 |
|
||
| So. | 18.10.2009 | 11:00 | (1) | Spvg. Fürstenau | Spvg. Oldendorf III | 8:8 |
|
||
| Sa. | 24.10.2009 | 18:00 | (1) | Spvg. Oldendorf III | VfL Osnabrück | 3:9 |
|
||
| So. | 25.10.2009 | 11:00 | (1) | SF Schledehausen | Spvg. Oldendorf III | 9:4 |
|
||
| Sa. | 31.10.2009 | 18:00 | (1) | Spvg. Oldendorf III | SV Concordia Belm-Powe II | 9:3 |
|
||
| So. | 08.11.2009 | 15:00 | (1) | Spvg. Oldendorf III | TSG Burg Gretesch III | 8:8 |
|
||
| Sa. | 21.11.2009 | 18:00 | (1) | Spvg. Oldendorf III | Spvg. Niedermark II | 8:8 |
|
||
| Sa. | 28.11.2009 | 16:00 | (1) | SSC Dodesheide | Spvg. Oldendorf III | 9:6 |
|
||
| Mo. | 30.11.2009 | 20:00 | (1) | Spvg. Oldendorf III | SuS Buer | 9:3 | Z |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Klamer, Olaf | 11 | 11 | 5:6 | 9:2 | 14:8 | 38.841 | |||||
| 3.2 | Schneider, Oliver | 11 | 11 | 4:7 | 6:5 | 10:12 | 37.186 | |||||
| 3.3 | Imbrock, Dieter | 11 | 11 | 4:7 | 6:5 | 10:12 | 34.586 | |||||
| 3.4 | Elscher, Marc | 9 | 9 | 1:8 | 3:4 | 4:12 | 33.059 | |||||
| 3.5 | Henschen, Uwe | 11 | 11 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 6:2 | 10:7 | 33.756 | |||
| 3.6 | Schulte, Ludger | 10 | 10 | 5:3 | 2:5 | 7:8 | 32.525 | |||||
| 3.7 | Witte, Janis (JES) | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | [32.525] | |||||
| 3.8 | Henschen, Nico (JES) | 0 | ||||||||||
| 4.4 | Assmann, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [31.125] | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 1:0 | |||||||||||
| Einzel | 57:62 | |||||||||||
| Klamer, Olaf / Schneider, Oliver | 11 | 7:5 | ||||||||||
| Elscher, Marc / Henschen, Uwe | 9 | 6:6 | ||||||||||
| Imbrock, Dieter / Schulte, Ludger | 9 | 2:7 | ||||||||||
| Assmann, Michael / Imbrock, Dieter | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Imbrock, Dieter / Witte, Janis | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Henschen, Uwe / Schulte, Ludger | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Henschen, Uwe / Witte, Janis | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | |||||||||||
| Doppel | 17:21 | |||||||||||
| gesamt | 74:83 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.
