Kreisindividualmeisterschaften Leer Erwachsene/Damen/Nachwuchs
          
          Kreisverband Leer
        
        04.10.2025 bis 04.10.2025
          Saison: 2025/26
            
          
          
          
	          
	            Ranglistenbezug: 11.08.2025
	          
	          
          
        
Turnierart: weiterführendes Turnier
                
                  Gesamtfassung des Turnierantrags (pdf)
                  
                  Kurzfassung des Turnierantrags (pdf)
                
                
              
| Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend 11 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | ja | unbeschränkt | - | 
| Mädchen 11 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | ja | unbeschränkt | - | 
| Jugend 11 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
| Mädchen 11 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
| Jugend 13 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | ja | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Mädchen 13 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | ja | unbeschränkt | - | 
| Jugend 13 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | nein | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Mädchen 13 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
| Jugend 15 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | ja | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | ja | unbeschränkt | - | 
| Jugend 15 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | nein | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 09:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
| Mädchen 19 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | ja | unbeschränkt | - | 
| Mädchen 19 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
| Jugend 19 Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | ja | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 11:30 Uhr | nein | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Erwachsene Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 15:30 Uhr | ja | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Damen Einzel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 15:30 Uhr | ja | unbeschränkt | Ergebnisse | 
| Erwachsene Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 15:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
| Damen Doppel | 0 bis 3000 | Leer | Sa. 04.10. 15:30 Uhr | nein | unbeschränkt | - | 
Austragungsorte
- 
                      Sporthalle bei der Mühle 
                      
 Alter Postweg 88
 26670 Uplengen-Remels
 
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
Material
- DONIC
- grün
- NITTAKU ***
- Plastik weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 02.10.2025 23:59 / Nach Meldeschluss: Mit Angabe der QTTR-Werte per Brief, Email, Whatsapp oder Online an Mike Meyer (meyer.uplengen@web.de) Tel: 0171 - 2948594
- Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- Online
- Telefon
- Brief
- 
                      Kontakt für MeldungMike Meyer
 Am Poller 1
 26670 Uplengen
 -
 0171-2948594
 -
 -
 
