Kreisvorranglistenturnier Harburg-Land Nachwuchs
Jugend 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 1 Schlotmann, Lennard Böhring, Maximilian 12:10 11:6 12:14 7:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 31.05.2026 14:30 2 Lüllau, Artur Eggers, Maximilian 11:9 11:8 8:11 7:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 31.05.2026 14:30 3 Sternal, Luke Warnken, Enno 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 4 Dogan, Darian Mikael Lehmann, Noah 5:11 8:11 11:9 11:6 12:10 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 5 Eggers, Maximilian Schlotmann, Lennard 10:12 15:13 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 6 Warnken, Enno Böhring, Maximilian 7:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 7 Lehmann, Noah Lüllau, Artur 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 8 Dogan, Darian Mikael Sternal, Luke 3:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 9 Schlotmann, Lennard Lehmann, Noah 13:11 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 10 Warnken, Enno Dogan, Darian Mikael 9:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 11 Eggers, Maximilian Sternal, Luke 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 12 Böhring, Maximilian Lüllau, Artur 11:9 11:9 7:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 13 Schlotmann, Lennard Dogan, Darian Mikael 12:10 13:11 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 14 Lehmann, Noah Sternal, Luke 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 15 Warnken, Enno Lüllau, Artur 3:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 16 Eggers, Maximilian Böhring, Maximilian 9:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 17 Lüllau, Artur Schlotmann, Lennard 11:9 11:9 3:11 4:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 18 Böhring, Maximilian Sternal, Luke 11:9 10:12 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 19 Eggers, Maximilian Dogan, Darian Mikael 11:6 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 20 Warnken, Enno Lehmann, Noah 2:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 21 Warnken, Enno Schlotmann, Lennard 0:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 22 Lehmann, Noah Eggers, Maximilian 6:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 23 Dogan, Darian Mikael Böhring, Maximilian 5:11 11:13 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 24 Sternal, Luke Lüllau, Artur 11:5 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 25 Sternal, Luke Schlotmann, Lennard 11:4 12:10 7:11 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 26 Lüllau, Artur Dogan, Darian Mikael 11:7 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 27 Böhring, Maximilian Lehmann, Noah 17:15 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 28 Eggers, Maximilian Warnken, Enno 11:1 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 29 Wehner, Julius Arnolda, Leon 10:12 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 30 Warnecke, Robin Krumbholz, Jannik 11:6 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 31 Karafiat, Tobias Baars, Karl Frederik 11:2 8:11 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 32 Arnolda, Leon Frischeisen-Köhler, Anton 11:8 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 33 Baars, Karl Frederik Wehner, Julius 4:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 34 Karafiat, Tobias Warnecke, Robin 5:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 35 Krumbholz, Jannik Frischeisen-Köhler, Anton 8:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 36 Baars, Karl Frederik Arnolda, Leon 12:14 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 37 Warnecke, Robin Wehner, Julius 9:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 38 Frischeisen-Köhler, Anton Baars, Karl Frederik 11:4 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 39 Krumbholz, Jannik Karafiat, Tobias 11:8 13:11 6:11 9:11 10:12 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 40 Arnolda, Leon Warnecke, Robin 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 41 Frischeisen-Köhler, Anton Karafiat, Tobias 11:8 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 42 Baars, Karl Frederik Warnecke, Robin 5:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 43 Krumbholz, Jannik Wehner, Julius 4:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 44 Warnecke, Robin Frischeisen-Köhler, Anton 7:11 11:9 11:9 10:12 5:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 45 Wehner, Julius Karafiat, Tobias 11:9 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 46 Arnolda, Leon Krumbholz, Jannik 11:4 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 47 Wehner, Julius Frischeisen-Köhler, Anton 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 48 Arnolda, Leon Karafiat, Tobias 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 49 Krumbholz, Jannik Baars, Karl Frederik 8:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 50 Tchanra, Manav Bremer, Joona 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 51 Fröhlich, Julian Erenyi, Oskar 11:9 11:9 7:11 10:12 12:10 - - 3:2 1:0
So. 31.05.2026 14:30 52 Süße, Jonas Grebis, Colin Tyler 4:11 11:7 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 53 Haller, Yann-Paul Bremer, Joona 11:8 11:3 10:12 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 54 Grebis, Colin Tyler Tchanra, Manav 2:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 55 Süße, Jonas Fröhlich, Julian 4:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 56 Erenyi, Oskar Haller, Yann-Paul 5:11 11:9 11:8 9:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 57 Grebis, Colin Tyler Bremer, Joona 4:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 58 Fröhlich, Julian Tchanra, Manav 3:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 59 Grebis, Colin Tyler Haller, Yann-Paul 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 60 Erenyi, Oskar Süße, Jonas 8:11 11:4 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 61 Bremer, Joona Fröhlich, Julian 11:8 8:11 11:8 6:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 62 Haller, Yann-Paul Süße, Jonas 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 63 Grebis, Colin Tyler Fröhlich, Julian 4:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 64 Tchanra, Manav Erenyi, Oskar 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 65 Fröhlich, Julian Haller, Yann-Paul 6:11 3:11 11:6 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 66 Tchanra, Manav Süße, Jonas 11:6 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 67 Bremer, Joona Erenyi, Oskar 11:9 11:9 5:11 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 68 Tchanra, Manav Haller, Yann-Paul 10:12 12:10 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 69 Bremer, Joona Süße, Jonas 11:2 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 70 Erenyi, Oskar Grebis, Colin Tyler 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 71 Böhring, Alexander Wübbe, Lasse 3:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 72 Borgschulte, Johannes Hillmer, Julian 11:1 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 73 Kröpfl, Toni Ahmad, Monas 11:9 11:5 8:11 7:11 11:6 - - 3:2 1:0
So. 31.05.2026 14:30 74 Blum, Piet Erenyi, Emil 7:11 11:5 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe D - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 75 Wübbe, Lasse Erenyi, Emil 11:6 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 76 Ahmad, Monas Blum, Piet 12:10 11:8 6:11 7:11 4:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 77 Hillmer, Julian Kröpfl, Toni 3:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 78 Böhring, Alexander Borgschulte, Johannes 10:12 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 79 Wübbe, Lasse Kröpfl, Toni 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 80 Borgschulte, Johannes Blum, Piet 9:11 6:11 14:12 11:2 5:11 - - 2:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 81 Böhring, Alexander Erenyi, Emil 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 82 Hillmer, Julian Ahmad, Monas 2:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 83 Hillmer, Julian Wübbe, Lasse 1:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 84 Ahmad, Monas Böhring, Alexander 11:6 9:11 5:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 85 Erenyi, Emil Borgschulte, Johannes 9:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 86 Blum, Piet Kröpfl, Toni 7:11 11:6 13:15 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 87 Ahmad, Monas Wübbe, Lasse 6:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 88 Erenyi, Emil Hillmer, Julian 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 89 Blum, Piet Böhring, Alexander 11:9 12:14 11:7 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 31.05.2026 14:30 90 Kröpfl, Toni Borgschulte, Johannes 8:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 91 Wübbe, Lasse Blum, Piet 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 92 Erenyi, Emil Kröpfl, Toni 11:9 9:11 11:6 7:11 12:10 - - 3:2 1:0
So. 31.05.2026 14:30 93 Ahmad, Monas Borgschulte, Johannes 6:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 94 Hillmer, Julian Böhring, Alexander 2:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 31.05.2026 14:30 95 Borgschulte, Johannes Wübbe, Lasse 8:11 11:7 9:11 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
So. 31.05.2026 14:30 96 Böhring, Alexander Kröpfl, Toni 11:3 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 31.05.2026 14:30 97 Hillmer, Julian Blum, Piet 0:11 0:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 31.05.2026 14:30 98 Ahmad, Monas Erenyi, Emil 8:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1