31. Warm-Up Tischtennisturnier des TUSEM Essen
Jugend 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Gruppe 01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 30.08.2026 09:00 | 1 | Hartlock, Bruno | Boltz, Jan Marco | 11:1 | 11:1 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 2 | Ohlmann, Luis | Schwinning, Noel | 11:3 | 11:5 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 3 | Schwinning, Noel | Hartlock, Bruno | 5:11 | 5:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 4 | Boltz, Jan Marco | Ohlmann, Luis | 7:11 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 5 | Hartlock, Bruno | Ohlmann, Luis | 11:3 | 3:11 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 6 | Boltz, Jan Marco | Schwinning, Noel | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 12:10 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 7 | Zabiniakov, Maxim | Püplichuisen, Greta | 11:2 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 8 | Zhang, Haoran | Lorscheid, Joris | 11:6 | 11:7 | 12:14 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 9 | Lorscheid, Joris | Zabiniakov, Maxim | 12:14 | 1:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 10 | Püplichuisen, Greta | Zhang, Haoran | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 11 | Zabiniakov, Maxim | Zhang, Haoran | 11:6 | 11:4 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 12 | Püplichuisen, Greta | Lorscheid, Joris | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 13 | Weik, Emil | Traykov, Aras | 11:1 | 11:8 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 14 | Traykov, Aras | Akkaya, Ömer | 9:11 | 9:11 | 12:14 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 15 | Weik, Emil | Akkaya, Ömer | 8:11 | 13:11 | 11:7 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 16 | Zhao, Jonas Yujia | Thiesing, Jonas | 11:5 | 11:5 | 14:12 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 17 | Lakhani, Elias | Pauls, Lina | 11:3 | 11:4 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 18 | Pauls, Lina | Zhao, Jonas Yujia | 10:12 | 3:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 19 | Thiesing, Jonas | Lakhani, Elias | 9:11 | 3:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 20 | Zhao, Jonas Yujia | Lakhani, Elias | 11:5 | 11:5 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 21 | Thiesing, Jonas | Pauls, Lina | 11:4 | 14:12 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 22 | Magiera, Max | Schaible, Felix Friedrich-Wolfgang | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 23 | Schaible, Felix Friedrich-Wolfgang | Wolf, Anastasia | 7:11 | 4:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 24 | Magiera, Max | Wolf, Anastasia | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 25 | Lange, Fynn | Yükselce, Kerem | 11:7 | 11:9 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 26 | Benz, Jonas Maximilian | Kimmeskamp, Julian | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 27 | Kimmeskamp, Julian | Lange, Fynn | 6:11 | 6:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 28 | Yükselce, Kerem | Benz, Jonas Maximilian | 7:11 | 7:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 29 | Lange, Fynn | Benz, Jonas Maximilian | 12:10 | 11:3 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 30 | Yükselce, Kerem | Kimmeskamp, Julian | 11:4 | 15:17 | 9:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 31 | Johnen, Levi | Küsters, Lukas | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 32 | Nowicki, Mona | Joshi, Tanishq | 11:6 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 33 | Joshi, Tanishq | Johnen, Levi | 6:11 | 4:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 34 | Küsters, Lukas | Nowicki, Mona | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 35 | Johnen, Levi | Nowicki, Mona | 9:11 | 6:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 36 | Küsters, Lukas | Joshi, Tanishq | 11:4 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 37 | Flöter, Lunas | Lüdtke, Clemens | 11:3 | 11:7 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 38 | Holland, Claas | Sasikumar, Sameera | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 39 | Sasikumar, Sameera | Flöter, Lunas | 3:11 | 7:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 40 | Lüdtke, Clemens | Holland, Claas | 3:11 | 5:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 41 | Flöter, Lunas | Holland, Claas | 11:3 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 42 | Lüdtke, Clemens | Sasikumar, Sameera | 12:14 | 8:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 43 | Busse, Emil Maximilian | Holland, Anne | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 44 | John, Luis | Treptow, Mats Jonas | 11:8 | 13:11 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 45 | Treptow, Mats Jonas | Busse, Emil Maximilian | 12:14 | 7:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 46 | Holland, Anne | John, Luis | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 47 | Busse, Emil Maximilian | John, Luis | 8:11 | 11:4 | 11:13 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 48 | Holland, Anne | Treptow, Mats Jonas | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 16:18 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32er Runde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 49 | Püplichuisen, Greta | Benz, Jonas Maximilian | 12:10 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 50 | Ohlmann, Luis | Lakhani, Elias | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Achtelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 51 | Hartlock, Bruno | Johnen, Levi | 11:5 | 11:7 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 52 | Püplichuisen, Greta | Holland, Claas | 11:8 | 2:11 | 4:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 53 | Wolf, Anastasia | Akkaya, Ömer | 10:12 | 3:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 54 | Busse, Emil Maximilian | Zhao, Jonas Yujia | 9:11 | 9:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 55 | Weik, Emil | Ohlmann, Luis | 5:11 | 10:12 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 56 | Nowicki, Mona | John, Luis | 11:8 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 57 | Lange, Fynn | Magiera, Max | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 58 | Flöter, Lunas | Zabiniakov, Maxim | 10:12 | 19:21 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Viertelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 59 | Hartlock, Bruno | Holland, Claas | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 13:11 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 60 | Akkaya, Ömer | Zhao, Jonas Yujia | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 61 | Ohlmann, Luis | Nowicki, Mona | 7:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 62 | Magiera, Max | Zabiniakov, Maxim | 7:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Halbfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 63 | Hartlock, Bruno | Zhao, Jonas Yujia | 5:11 | 11:9 | 11:3 | 12:10 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 64 | Nowicki, Mona | Zabiniakov, Maxim | 6:11 | 11:13 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 30.08.2026 09:00 | 65 | Hartlock, Bruno | Zabiniakov, Maxim | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||