Kreisindividualmeisterschaften Cuxhaven Senioren 
          
          Senioren 40 Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 2 | Hein, Katrin Brandes, Heike | Klein, Martin Kocken, Maic | 11:5 | 11:5 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 5 | Hoyer, Rabea Päsch, Mirco | Hannebacher, Dieter Knodel, Axel | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 6 | Horstmann, Ulrike Runge-Spreen, Ingeborg | Klitsch, Gustav Heihoff, Torben | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 10 | Garner, Rita Berlinke, Patrick | Groß, Marcus Groß, Stephanie | 9:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 11 | Hahn, Wolfgang Jungclaus, Gisela | Köhler, Detlef Kässbohrer, Johannes | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 8:11 | 11:5 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 4 | Hoyer, Rabea Päsch, Mirco | Klitsch, Gustav Heihoff, Torben | 1:11 | 4:11 | 11:4 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 8 | Müller, Robert Schröder, Oliver | Groß, Marcus Groß, Stephanie | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 9 | Runge, Volkmar Stoldt, Frank | Hein, Katrin Brandes, Heike | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 12 | Hahn, Wolfgang Jungclaus, Gisela | Fuhrmann, Harald Runge, Rüdiger | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 4:11 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 1 | Hein, Katrin Brandes, Heike | Klitsch, Gustav Heihoff, Torben | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 7 | Müller, Robert Schröder, Oliver | Fuhrmann, Harald Runge, Rüdiger | 12:10 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 03.10.2025 10:00 | 3 | Hein, Katrin Brandes, Heike | Müller, Robert Schröder, Oliver | 11:4 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
