12. internationale Tischtennis Rankenbach-Open des TuS Hilter
Erwachsene Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Hüwe, Simon TuS Hiltrup (31102) 1529
2 Strothmann, Timo SC Glandorf (4471640) 1481
3 Fritsche, Thomas Post SV Chemnitz (4110) 1593
3 Stauvermann, Erik TSSV Bottrop (32101) 1506
5 Beste, Andreas TV Isselhorst (41523) 1585
5 Fromme, Hannes TV Werther (41504) 1431
5 Lehmköster, Nina TTF Bönen (52707) 1436
5 Martens, Yorick TSV Bierden (3350950) 1566
9 Duda, Sviatoslav DJK GW Albersloh (31505) 1517
9 Furnari, Emilio SV Greven 2021 (31601) 1405
9 Poller, Hellen TSV Algesdorf (2240140) 1499
9 Runte, Jan DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) 1413
9 Schulze Zurmussen, Christoph Warendorfer SU (31515) 1528
9 Turhan, Ramazan TV Werther (41504) 1511
17 Eurich, Eduard TuS Lutten (4494000) 1373
17 Funk, Dominik Warendorfer SU (31515) 1450
17 Grochmann, Marco TTC Rödinghausen (41609) 1493
17 Hermann, Sina TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1453
17 Hötker, Thomas TuS Glane (4471700) 1450
17 Kim, Tae-Hyung Warendorfer SU (31515) 1592
17 Krienke, Mattis TuS Hilter (4472120) 1510
17 Mairose, Mika TTC Ladbergen e.V. (31607) 1396
17 Niederdeppe, Christoph TSV Hahlen (41709) 1544
17 Petertönjes, Tom SC Glandorf (4471640) 1385
17 Pluta, Michael TG Herford (41605) 1548
17 Püttmann, Jan Osnabrücker SC (4483000) 1568
17 Setzer, Markus SF Oesede (4473450) 1404
17 Treubel, Justus Osnabrücker SC (4483000) 1522
29 Eilers, Mika Spvg. Gaste-Hasbergen (4471380) 1506
29 Eumann, John TTV Hervest Dorsten (32713) 1498
29 Gorohov, David Gadderbaumer TV (41124) 1365
29 Jelitto, Bernd-Boris TuS Altenberge (31623) 1453
29 Junker, Julian Borussia Düsseldorf (13118) 1477
29 Knebel, Madita TV Dinklage (4491300) 1459
29 Kreft, Linus TSV Bierden (3350950) 1477
29 Olfert, Jakob TTC Lengerich (31604) 1426
29 Plattfaut, Simon SuS BW Lipperbruch (52611) 1480
29 Rusinek, Luisa Sophie SV 28 Wissingen (4476650) 1314
29 Tovar, Alexander Spvg. Gaste-Hasbergen (4471380) 1470
29 Vogt, Fynn-Niklas TTC Mennighüffen (41608) 1472
29 Wulfhorst, Dennis TuS Bramsche (4470930) 1491
29 Zitlau, Michael TuS Blau-Weiß Lohne (4493500) 1311
43 Bieniek, Markus 1. FC Gievenbeck (31113) 1027
43 Bilous, Anastasiia SC GW Paderborn (42706) 1258
43 Didichenko, Oleksandr SV Greven 2021 (31601) 1354
43 Fette, Nils Frederik TTC Mennighüffen (41608) 1292
43 Figueiras, Deny TuS Bramsche (4470930) 1427
43 Ilieva, Maria TuS Hilter (4472120) 1190
43 Junker, Nicole TV Angermund (13124) 1278
43 Junker, Thorsten TV Angermund (13124) 1273
43 Kortkamp, Maximilian TuS Hilter (4472120) 1228
43 Krienke, Max TuS Hilter (4472120) 1261
43 Leuschner, Richard TuS Hilter (4472120) 1355
43 Schmidt, Alexander SC GW Paderborn (42706) 1300
43 Shammo, Domnic TuS Hilter (4472120) 965