Regionsranglistenqualifikationsturnier Hannover Jugendklassen
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Bellenberg, Benjamin Hannover 96 (2205302) 1651
2 Sinke, Julian SV Arminia Hannover (2205305) 1453
3 Guinard, Luis SV Arminia Hannover (2205305) 1650
3 Wittmann, Nino Hannover 96 (2205302) 1619
5 Glauche, Timon SC Hemmingen-Westerfeld (2192030) 1688
5 Ruderisch, Hannes TTC Helga Hannover (2205940) 1503
5 Senf, Hinrich Kaspar SV Arminia Hannover (2205305) 1529
5 Treinat, Josua-Noah SV Arminia Hannover (2205305) 1552
9 Bolte, Thore Hannover 96 (2205302) 1283
9 Breuckmann, Raian TSV Langreder (2191110) 1464
9 Buchler, Jasper TuS Gümmer (2193810) 1386
9 Hitzemann, Tim Hannover 96 (2205302) 1375
9 Mitovski, Ilija MTV Groß-Buchholz (2205801) 1495
9 Reese, Tim FC Bennigsen (2194230) 1227
9 Straeter, Julius FC Bennigsen (2194230) 1463
9 Sun, David TTC Helga Hannover (2205940) 1333
17 Berwig, Bastian TTV 2015 Seelze (2193893) 1015
17 Blech, Marco TuS Gümmer (2193810) 1185
17 Bortfeld, Amon Hannover 96 (2205302) 1399
17 Calinoiu, Toma-Andrei TSV Langreder (2191110) 1382
17 Dix, Paul FC Bennigsen (2194230) 1330
17 Emruli, Luan TTV 2015 Seelze (2193893) 1362
17 Emruli, Medin TTV 2015 Seelze (2193893) 1187
17 Ervenich, Piet TTK Großburgwedel (2191458) 1016
17 Hrassnigg, Felix FC Bennigsen (2194230) 1027
17 Hujanen, Timo TSG Ahlten (2192810) 1216
17 Müller, Enno TTC Helga Hannover (2205940) 952
17 Remberg, Jeremias TSV Bemerode (2205135) 1346
17 Schmitt, Hendrik FC Bennigsen (2194230) 1446
17 Stavytsky, Artem RSV Braunschweig (1053140) 1321
17 Trabelsi, Aron Hannoverscher TTC (2205941) 1106
17 Vorwergk, Levi TSG Ahlten (2192810) 1262
33 Dupke, Benedikt TSG Ahlten (2192810) 915
33 Elbert, Eric Hannover 96 (2205302) 938
33 Grünewald, Titus FC Bennigsen (2194230) 1063
33 Hövetborn, Philipp TTK Großburgwedel (2191458) 940
33 Klöver, Janne TTC Helga Hannover (2205940) 1009
33 Kröber, Jonas TSV Barsinghausen (2191045) 985
33 Pajkovic, Aleksa TTV 2015 Seelze (2193893) 1054
33 Reinke, Henry TSG Ahlten (2192810) 1087
33 Sauer, Raphael TSG Ahlten (2192810) 1173
33 Schulz, Joel TTC Helga Hannover (2205940) 1007
33 Stefanov, Kristian Hannover 96 (2205302) 1066
33 Wegner, Leon MTV Ilten (2194035)
33 Zia, Farian Hannover 96 (2205302) 1044
46 Aslanidis, Lukas SC Hemmingen-Westerfeld (2192030) 879
46 Ayo, Yousseff TTV 2015 Seelze (2193893) 842
46 Bergmann, Moritz Hannover 96 (2205302) 940
46 Bittelbrunn, Clemens FC Bennigsen (2194230) 837
46 Damerau, Tyler René SC Hemmingen-Westerfeld (2192030) 948
46 Günzl, Mattis TSV Barsinghausen (2191045) 915
46 Korobeinikov, Nikita TSV Klein Heidorn (2195245) 909
46 Lechte, Henri FC Bennigsen (2194230) 740
46 Möller, Tim-Eric TSG Ahlten (2192810) 889*
46 Schepel, Leon SG Letter (2193835) 810*
46 Slejska, Leopold TTV 2015 Seelze (2193893) 819
46 Thielbörger, Lennox SV Arminia Hannover (2205305) 1036
46 Trabelsi, Elias Hannoverscher TTC (2205941) 1072
46 Ungar, Joel SC Hemmingen-Westerfeld (2192030) 851
46 Wockenfuss, Robin BSV Hannovera Gleidingen (2192400) 835
61 Fischer, Elias TSG Ahlten (2192810) 1091
61 Maier, Paul TTC Helga Hannover (2205940) 744