Bezirksindividualmeisterschaften Lüneburg Senioren
Senioren 55 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Könnecke, Bernd | ESV Lüneburg (3290021) | 1769 | - |
2 | Böker, Lars | ESV Lüneburg (3290021) | 1770 | über die Kreisverbände |
3 | Lepke, Rainer | MTV Oldendorf (3255900) | 1700 | über die Kreisverbände |
4 | Kops, Carsten | MTV Moisburg (3274700) | 1571 | über die Kreisverbände |
5 | Wulfes, Frank | TuS Kirchwalsede (3312800) | 1787 | über die Kreisverbände |
abgesagte Nominierungen
Name | Verein | Q-TTR | Quote |
---|---|---|---|
Richter, Olaf | VfL Sittensen (3315050) | 1695 | über die Kreisverbände |
Kamler, Jens | ESV Lüneburg (3290021) | 1720 | über die Kreisverbände |