Endranglistenturnier Nachwuchs im Qualifikationsbereich Braunschweig
Mädchen 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radenbach, Anna | ASC Göttingen (1090360) | 1374 | Persönliche Plätze |
| 2 | Gidalova, Lena | Lehndorfer TSV (1052740) | 1512 | Braunschweig |
| 3 | Hoppenworth, Sofia | SV Arminia Vechelde (1135000) | 1390 | Persönliche Plätze |
| 4 | Elger, Eileen | TTC Pe-La-Ka (1123750) | 1189 | Regionsranglistenzweite |
| 5 | Samborski, Jule | VfL Woltorf (1133500) | 1046 | Goslar/Peine |
| 6 | Jaßmeier, Geske | Bovender SV (1080560) | 1064 | Südniedersachsen |
| 7 | Ratheisky, Emely | TSV Rüningen (1056620) | 946 | Regionsranglistenzweite |
| 8 | Schwarz, Milena Sophie | TSV Rüningen (1056620) | 849 | Verfügungsplätze |
| 9 | Fricke, Mia Josephine | SV Broitzem (1055300) | 782 | Verfügungsplätze |
| 10 | Preuß, Hannah | SV Abbesbüttel (1060110) | 824 | Gifhorn-Wolfsburg |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Cosovic, Nejla | SV Braunlage (1070270) | 851 | Verfügungsplätze |