49. Goldener Schläger von Schledehausen
Erwachsene Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Klockenkemper, Sebastian TTV Metelen (31621) 1610
2 Kameier, Saskia SV 28 Wissingen (4476650) 1639
3 Bückers, René TTV Metelen (31621) 1577
3 Pellmann, Moritz TG Herford (41605) 1647
5 Jürgens, Christopher Robin TTC Bärbroich 1958 e.V. (21708) 1654
5 Kaynarcalidan, Berkant SV Werder Bremen (42) 1617
5 Kuschel, Matteo SV Concordia Belm-Powe (4470400) 1649
5 Sieker, Felix SV Harderberg (4471880) 1645
9 Czeranka, Johannes SV 28 Wissingen (4476650) 1617
9 Diekmann, Rainer TSG Dissen (4471040) 1626
9 Husemann, André VfL Winz-Baak (51507) 1597
9 Lefken, Reinhard SC Glandorf (4471640) 1694
9 Lehmann, Finn SV Rot-Weiß Sutthausen (4485830) 1590
9 Mannefeld, Leon TuS Hiltrup (31102) 1629
9 Petri, Oliver TuS Hiltrup (31102) 1506
9 Schimp, Andreas TuS Hiltrup (31102) 1640
17 Averesch, Felix TuS Hiltrup (31102) 1564
17 Betten, Phoebe TuS Ekern (4361600) 1600
17 Eilers, Tom TuS Zetel (4427700) 1628
17 Israel, Enrico Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1573
17 Kashung Shimrah, Haoka TG Mülheim (21121) 1540
17 Lienau, Jakob TuS Lutten (4494000) 1670
17 Pham, Minh Phuoc Osnabrücker SC (4483000) 1470
17 Puspanathan, Anjay SV Greven 2021 (31601) 1570
17 Sithamparanathan, Jayan SV Greven 2021 (31601) 1529
17 Strack, Simon TuS Altenberge (31623) 1482
33 Krawtschuk, Max Spvg. Oldendorf (4473700) 1623
34 Borgmeyer, Marco SC Glandorf (4471640) 1570
35 Komor, Fabian Spvg. Eicken (4471140) 1546
35 Kretschmer, Mirko BSV Holzhausen (4472220) 1463
37 Heitkamp, Heinrich TuS Harsefeld (3334200) 1635
37 Jelitto, Bernd-Boris TuS Altenberge (31623) 1461
37 Matthies, Birgit Heiligenhauser SV (21707) 1550
37 Starr, Alexander TuS Hilter (4472120) 1596
41 Bode, Henrike SV 28 Wissingen (4476650) 1558
41 Feder, Leon SV 28 Wissingen (4476650) 1512
41 Feder, Rudolf SV 28 Wissingen (4476650) 1494
41 Lechowicz, Martyna SV 28 Wissingen (4476650) 1416
41 Starr, Dario TuS Hilter (4472120) 1562
41 Straede, Holger TuS Hilter (4472120) 1463
41 Wandelt, Heiko TTV Metelen (31621) 1410
41 Wichmann, André TSV Westfalia 06 Westerkappeln (31609) 1245
49 Benedde, Michael TuS Lutten (4494000) 1258
49 Eurich, Eduard TuS Lutten (4494000) 1232
49 Farke, Dominik TTV Kneblinghausen-Meiste e.V. (52624) 1549
49 Goretzki, Jan Blau-Weiß Hollage (4472160) 1414
49 Kashung Shimrah, Journeyson TSV Ueffeln (4475950) 1324
49 Kruchen, Adrian Spvg. Oldendorf (4473700) 1310
49 Petertönjes, Tom SC Glandorf (4471640) 1338
49 Strothmann, Timo SC Glandorf (4471640) 1378
49 Tekly, Pascal TSV Ueffeln (4475950) 1287