Ergebnishistorie freigeschaltet

9. Deister-Cup des TSV Langreder
Damen/Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Dismer, Jaspar FC Bennigsen (2194230) 1061
1 Wulf, Tamina SV Emmerke (2212020) 983
2 Drews, Philipp ESV Wolfsburg (1161240) 1054
2 Niermann, Marcel TTC Lengerich (31604) 1076
3 Gandyra, Peter FC Bennigsen (2194230) 899
3 Linne, Torben TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 1022
3 Pieck, Emma TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 909
3 Schmitt, Hendrik FC Bennigsen (2194230) 947
5 Hoffmann, Tony TTG Südstormarn (0965) 1086
5 Hrassnigg, Felix FC Bennigsen (2194230) 924
5 Kleffmann, Rune TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 997
5 Kurtze, Manfred TSV Langreder (2191110) 958
5 Laurenz, Remy FC Bennigsen (2194230) 815
5 Marben, Miriam FC Bennigsen (2194230) 952
5 Miessen, Leyth TSV Langreder (2191110) 812*
5 Pieck, Robert TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 1029
9 Bormann, Linus TSV Heisede (2212820) 908
9 Cramme, Eberhard SV Gehrden (2191820) 1035
9 Dismer, Lea FC Bennigsen (2194230) 908
9 Döhler, Matteo TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 1040
9 Kraschitzer, Markus TSV Langreder (2191110) 1012
9 Liebig, Caspar TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160)
9 Miessen, Dan TSV Langreder (2191110)
9 Pakos, Alexandros TV Westfalia Bünde (41602)
9 Reese, Tim FC Bennigsen (2194230) 847
9 Röver, Hinrich TSV Goltern (2191070) 1096
9 Schmitt, Michael FC Bennigsen (2194230) 1084
9 Stahl, Johannes ESV Wolfsburg (1161240)
9 Stogniew, Marcel TSV Heisede (2212820) 988
9 Waldermann, Janek TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 1093
9 Winkler, Wolfgang TSV Goltern (2191070) 1004
9 Zöllner, Tim TSV Großenkneten (4452000) 990
17 Biketov, Nicole TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 1055
17 Breuckmann, Peya TTV 2015 Seelze (2193893) 900
17 Eckert, Anton SV Gehrden (2191820) 1043
17 Eichhorn, Julius TSV Barsinghausen (2191045) 723
17 Grünewald, Titus FC Bennigsen (2194230) 901
17 Herklotz, Lotta Ida TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 979
17 Krüger, Thomas SV Arnum (2192010) 1072
17 Lakemeier, Jannis TTC Lengerich (31604)
17 Scheider, Gabriele TSV Goltern (2191070) 1071
17 Schieleit, Daniel Bremer Sport-Club (36)
17 Schmidt, Celine SV Hellas Nauen (2227) 1057
17 Taal, Tassilo SV Arnum (2192010) 1078*
17 Thies, Pasquina TSV Goltern (2191070)
17 Uhlhorn, Moje TSV Heisede (2212820) 933