Ergebnishistorie freigeschaltet

61. Pokalturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Becker, Jörg TTU Bad Oeynhausen e.V. (41703) 1244
2 Gundlach, Holger TTSG Rahlstedt (1015) 1197
3 Büchner, Sebastian TTC Helga Hannover (2205940) 1174
3 Gernhardt, Thomas MTV Engelbostel-Schulenburg (2192605)
5 Ajarrai, Najim SG Limmer (2205106) 1160
5 Graner, Torge TuS Sulingen (2173920) 1162
5 Schellenberg, Reinhard SV Empede-Himmelreich (2193020) 1199
5 Wabra, Michael MTV Herrenhausen (2205802) 1244
9 Außerwinkler, Manfred TuS Empelde (2193610) 1250
9 Hahn, Dominik MTV Herrenhausen (2205802) 1032
9 Könekamp, Jerome MTV Groß-Buchholz (2205801) 1212
9 König, Kai SV Gehrden (2191820) 1216
9 Lenz, Klaus-Jürgen TuS Wunstorf (2195430) 1190
9 Lüpkemann, Dirk TuS Wunstorf (2195430) 1210
9 Palfi, Miklos TTC Helga Hannover (2205940) 1233
9 Stahl, Johannes ESV Wolfsburg (1161240) 1098
17 Lammers, Markus MTV Herrenhausen (2205802) 926
17 Marquardt, Kai TuS Wunstorf (2195430) 1225*
17 Rogoll, Sebastian MTV Engelbostel-Schulenburg (2192605) 1234
17 Urban, Florian TTC Helga Hannover (2205940) 1183
21 Achilles, Rafael Turnerschaft Hannover von 1852 (2205808) 1154
21 Brauns, Dennis TV Vahle (1119740) 1112
21 Carstens, Christian SV Frielingen (2191630) 1101
21 Hashemi, Maral TuS Clausthal-Zellerfeld (1070440)
21 Karabiyik, Irfan SG Limmer (2205106) 1209
21 Marquardt, Katharina TuS Wunstorf (2195430)
21 Paskalev, Hristo TuS Empelde (2193610) 1170
21 Röver, Hinrich TSV Goltern (2191070) 1139
21 Stiede, Pascal TTU Bad Oeynhausen e.V. (41703) 1080
21 Tuchel, Philipp TuS Clausthal-Zellerfeld (1070440) 1016
31 Baatar, Munkhtsatsral TuS Clausthal-Zellerfeld (1070440) 883
31 Farhid, Negar SV Gehrden (2191820) 995
31 Hinze, Florian ASV Adelheidsdorf (3250100) 1160
31 Hinze, Nadine ASV Adelheidsdorf (3250100) 1018
31 Kolodziej, Sascha SV Grün-Weiß Stöckse (2231600) 1078
31 Krey, Jens SG Letter (2193835)
31 Reinecke, Arne TTV Linderte (2193625) 1109
31 Scheider, Gabriele TSV Goltern (2191070) 1004
31 Schieleit, Daniel Bremer Sport-Club (36) 1023
31 Winkler, Wolfgang TSV Goltern (2191070) 985
41 Eckert, Anton SV Gehrden (2191820) 1096
41 Saruulbayar, Nachinzorig TuS Clausthal-Zellerfeld (1070440) 950
41 Stiller, Paul TSV Klein Heidorn (2195245) 1137