Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.
Vereinswechselliste
Bei verbandsweiter Suche werden nur »Wechsel aus Verband« und »Wechsel nach Verband« abgebildet.
Zur Filterung »Wechsel innerhalb Verband« bitte die Filtermöglichkeit »Name« verwenden!
Wechsel aus Niedersachsen |
|||
Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
---|---|---|---|
Ahlers, Christopher | VfB Lingen (4411880) | TuS Xanten (WTTV/12507) | SBEI, SBEM |
Beushausen, Fabian | TTS Borsum (2211200) | Hamburger TV (HaTTV/0590) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Bornhorst, Hannes | Spvg. Niedersachsen Döhren (2205308) | SW Marienfeld (WTTV/41509) | SBEI, SBEM |
Chryplewicz, Kuba | VfL Löningen (4389100) | SV SCHOTT Jena (TTTV/207004) | SBEI, SBEM |
Dauer, Lauritz | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | ASV Berlin (BTTV/0052) | SBEI, SBEM |
Dr. Dorfs, Dirk | TuS Bothfeld (2205115) | SC Alstertal-Langenhorn (HaTTV/0030) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Dr. Frankenberg, Ralf-Rüdiger | TV Friedeburg (4522200) | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (HeTTV/46014) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Geier, Robert | MTV Himbergen (3341900) | SG DJK Hattersheim (HeTTV/34012) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Gohr, Paulin | TTC Haßbergen (2230550) | TSV Lustnau (TTBW/01030) | SBEI, SBEM |
Grobe, Frederik | TTC Braak (2220350) | Tischtennisverein Höxter (WTTV/42505) | SBEI, SBEM |
Gühmann, Maik | TSV Eystrup (2230420) | TTG Hamburg-Nord (HaTTV/0320) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Hantke, Ingo | SV Bawinkel (4410240) | TB Burgsteinfurt (WTTV/31625) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Hartung, Thomas | MTV Brackel (3270700) | ESV Büchen (TTVSH/70274) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
John, Martin | TSV Schöppenstedt (1152580) | TTV Barleben 09 (TTVSA/11404) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Kirsch, Bastian | TSV Winsen-Schwinde (3278200) | TTC Karlsruhe-Neureut e.V. (BaTTV/432) | SBEI, SBEM |
Klopfer, David Sohel | ESV Uelzen (3344450) | TTC Salmünster 1950 (HeTTV/23050) | SBEI, SBEM |
Leiendecker, Linus | TSV Stelle (3276650) | USC Paloma Hamburg (HaTTV/1210) | SBEI, SBEM |
Lenz, Martin | TuS Zeven (3317650) | TTC Schwerin (TTVMV/041642) | SBEI, SBEM |
Lipski, Marek | Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) | TTC Ehingen (TTBW/15017) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Mamedova, Armando | SC Hemmingen-Westerfeld (2192030) | Borussia Düsseldorf (WTTV/13118) | SBNI, SBNM, SBEI |
Mamedova, Armando | SG Lüdersen (2194305) | Borussia Düsseldorf (WTTV/13118) | SBEM |
Mangels, Manfred | MTSV Eschershausen (2220600) | Blumenthaler TV (FTTB/10) | SBSM |
Muhl, Pascal | TuS Wettbergen (2205819) | TSB Flensburg (TTVSH/70083) | SBEI, SBEM |
Möbius, Leopold | TWG 1861 Göttingen (1091260) | TTC Röhrigshof 1960 (HeTTV/11032) | SBEI, SBEM |
Müller, Axel | TuS Nettlingen (2214240) | TuS Collegia Jübek (TTVSH/71055) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Ohrmann-Mangels, Irmtraut | MTSV Eschershausen (2220600) | Blumenthaler TV (FTTB/10) | SBSM |
Preisberger, Nils | SSG Algermissen (2210560) | TSV Borgfeld (FTTB/11) | SBEI, SBEM |
Rahmel, Hannah | VTTC Concordia Braunschweig (1057060) | 1. FC Köln (WTTV/21114) | SBEI, SBEM |
Renken, Christian | SG Misburg (2205136) | SG Findorff Bremen (FTTB/64) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Schaa, Lenard | TV Papenburg (4413010) | TTC Lörrach (TTBW/23018) | SBEI, SBEM |
Sell, Wolfgang | Badenstedter SC (2205100) | TTC BR Frimmersdorf-Neurath (WTTV/11717) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Skora, Dieter | TuS Glarum (4421950) | TV Vorw. Marköbel 1894 (HeTTV/23035) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Struß, Laurin | TuS Celle (3253000) | SV Siek (TTVSH/71287) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
Stumpf, Daniel | TuS Hilter (4472120) | FTV Düsseldorf (WTTV/13109) | SBEI, SBEM |
Timmermann, Mika | SV Quitt Ankum (4470260) | SC Arminia Ochtrup (WTTV/31619) | SBEI, SBEM |
Ulrichs, Samantha | SV Concordia Belm-Powe (4470400) | HSG Siebengebirge-Thomasberg (WTTV/22625) | SBEI, SBEM |
Wang, Yansheng | Oldenburger TB (4463100) | TTF Neuhausen/F. (TTBW/05041) | SBSM |
Weißkerber, Alexander | TuS Varrel (2174720) | SC Vahr/Blockdiek (FTTB/9) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Werner, Patrick | SV Blau-Weiß Emden-Borssum (4401680) | TSV Hahlen (WTTV/41709) | SBEI, SBEM |
Werner, Sven | SV Rot-Weiß Sutthausen (4485830) | VfR Wiesbaden (HeTTV/36022) | SBEI, SBEM |
Zentner, Jérome | VfL Güldenstern Stade (3337500) | TTC Die Sterne Elmshorn (TTVSH/73041) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Zimmer, Holger | TSV Eintracht Hittfeld (3273200) | KSG Unterreichenbach (HeTTV/23057) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Wechsel nach Niedersachsen |
|||
Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
Abramowski, Roman | SG Altes Land Buxtehude (HaTTV/0255) | TuS Jork (3335100) | SBNI, SBNM |
Albers, Jan | FC Bitburg (RTTVR/000079) | SV Büppel (4421270) | SBEI, SBEM |
Behrens, Sarah-Christin | SV Werder Bremen (FTTB/42) | TuS Fleestedt (3272500) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Bender, Andreas | DJK SG 58 Dillenburg (HeTTV/32019) | SV Blau-Gelb Cuxhaven (3260300) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Blum, Niels | VfL Rhede (WTTV/32519) | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | SBSM |
Brzozowski, Andrzej | Poland (Ausland/POL-ITTF) | SCW Göttingen (1091740) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Budzynski, Jakub | Poland (Ausland/POL-ITTF) | TSV Schöppenstedt (1152580) | SBEI, SBEM |
Buhre, Holger | TTG Windheim-Neuenknick (WTTV/41720) | TV Bergkrug (2240400) | SBSM |
Chatzistamatiou, Emil | DJK Franz-Sales-Haus Essen (WTTV/12201) | Bovender SV (1080560) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
de Boer, Michel | TTC GW Bad Hamm (WTTV/52102) | TV Friedeburg (4522200) | SBSM |
Dill, Claudia | Germany (Ausland/GER-ITTF) | TK Hannover (2205807) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Dzida, Karol | TSV Besse (HeTTV/14004) | TSV Schöppenstedt (1152580) | SBEI, SBEM |
Döpelheuer, Jonas | Turnverein Dellbrück (WTTV/21119) | Osnabrücker SC (4483000) | SBEI, SBEM |
Eiden, Justice-Josef | TSG Rohrbach 1889 e.V. (BaTTV/329) | TSV Imsum (FTTB-52) | SBEI, SBEM |
Ennulat, Matthias | TSV 1921 Röthlein e.V. (ByTTV/102067) | TSV Deutsche Eiche Bardowick (3290332) | SBEI, SBEM, SBSI |
Fortmann, Alicia | TSV Westfalia 06 Westerkappeln (WTTV/31609) | SV 28 Wissingen (4476650) | SBEM |
Gehring, Stephan | VfL Geesthacht (HaTTV/0470) | Dahlenburger SK (3290442) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Hansen, Christiane | SV Werder Bremen (FTTB/42) | MTV Jever (4423200) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Harms, Annalena | SV Werder Bremen (FTTB/42) | RSV Braunschweig (1053140) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
Heinz, Maximilian | TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (HeTTV/34027) | SV Arminia Hannover (2205305) | SBEI, SBEM |
Hovemann, Marco | TTC SW Velbert (WTTV/13516) | TV Friedeburg (4522200) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Hullmann, Lara | SV Werder Bremen (FTTB/42) | RSV Braunschweig (1053140) | SBEM |
Igel, Klaus | Turnerbund Hamburg-Eilbeck (HaTTV/0360) | TTSC 09 Delmenhorst (4394610) | SBSM |
Kleinschmidt, Bernd | Mettmann-Sport e.V. (WTTV/13523) | SV Eintracht Ihlow (4371116) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Klenke, Thomas | SV Hemelingen (FTTB/24) | TSV Schwaförden (2174240) | SBSM |
Kruska, Linus | ATSV Sebaldsbrück (FTTB/38) | TuS Zeven (3317650) | SBNI, SBNM, SBEI |
Kuntzsch, Thomas | SV Motor Mickten Dresden (STTV/2114) | TV Jahn Delmenhorst (4394900) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Lees, Stefan | TTC Rödinghausen (WTTV/41609) | TSV Wallenhorst (4476250) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Lopez Franco, Marco Andres | SC Arminia Ochtrup (WTTV/31619) | TSV Schöppenstedt (1152580) | SBEI, SBEM |
Luce, Andreas | SV Nord-West Rostock 74 (TTVMV/030545) | MTV Himbergen (3341900) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Maslowski, Gordon | SV Tresenwald (STTV/3125) | TV Erika Altenberge (4410860) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Meinecke, Jannick | TTC Ockstadt (HeTTV/25043) | Mellendorfer TV (2194875) | SBEI, SBEM |
Mäckelmann, Katrin | TTG Südstormarn (HaTTV/0965) | TSV Over-Bullenhausen (3275150) | SBEI, SBEM |
Nickel, Nils | TuS Lichterfelde (BTTV/4924) | Polizei SV Grün-Weiß Hildesheim (2213280) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
Objedkov, Nikita | SC Poppenbüttel (HaTTV/0990) | MTV Brackel (3270700) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
Petersen, Nils | Polizei SV Neumünster (TTVSH/70398) | TSV Barrien (2170500) | SBEI, SBEM |
Poddig, Hagen | SV Loschwitz Dresden (STTV/2112) | SV Hahndorf (1071300) | SBEI, SBEM |
Raeder, Andreas | Turnerbund Hamburg-Eilbeck (HaTTV/0360) | TTSC 09 Delmenhorst (4394610) | SBSM |
Dr. Rebmann, Frank | HT 1861 Halberstadt (TTVSA/11729) | TuS Celle (3253000) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Reißig, Rene | ATSV Sebaldsbrück (FTTB/38) | TSV Otterstedt (3353400) | SBEI, SBEM |
Richau, Christian | Tischtennisverein Höxter (WTTV/42505) | TSV Gronau (2212500) | SBSM |
Rosenberg, Matthias | VfL Geesthacht (HaTTV/0470) | MTV Jahn Obermarschacht (3275000) | SBNI, SBNM |
Schlichting, Tino | PSV G.-W. Kassel (HeTTV/12034) | SV Schwarz-Gelb Rollshausen (1083340) | SBEI, SBEM |
Schmidt, Finn | TTV Grün-Weiß Ettlingen e.V. (BaTTV/407) | SCW Göttingen (1091740) | SBEI, SBEM |
Scholz, Vivien | SV SCHOTT Jena (TTTV/207004) | TSV Watenbüttel (1056700) | SBEI, SBEM |
Schorsch, Hanna | TV 1884 Großkrotzenburg (HeTTV/23016) | SCW Göttingen (1091740) | SBEI, SBEM |
Schweneker, Ralf | Turnerbund Hamburg-Eilbeck (HaTTV/0360) | TTSC 09 Delmenhorst (4394610) | SBSM |
Schönberger, Gilbert | TG Aue 1895 e.V. (BaTTV/424) | Rotenburger SC (3314120) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Sidletskyi, David | KV Lohmen-Tischtennis (TTVMV/722605) | Hannover 96 (2205302) | SBEM |
Sommer, Philipp | 1. TTC Köln (WTTV/21101) | SV Bolzum (2194010) | SBEI, SBEM |
Steffens, Timo | SC Ellerau (TTVSH/71197) | VfL Fredenbeck (3333100) | SBEI, SBEM |
Stoffregen, Mille Lyngsoe | TSV Schwarzenbek (TTVSH/71683) | MTV Engelbostel-Schulenburg (2192605) | SBNI, SBNM, SBEI |
Titze, Tobias | TV Busenbach 1905 e.V. (BaTTV/403) | TSV Arminia Vöhrum (1135050) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Vramencalieva, Kristina | TSG Thannhausen (ByTTV/309093) | TSV Watenbüttel (1056700) | SBEI, SBEM |
Yulianda, Nurhassanah | Indonesia (Ausland/INA-ITTF) | TSV Watenbüttel (1056700) | SBEI, SBEM |
Zhao, Zecheng | TSV Borgfeld (FTTB/11) | SCW Göttingen (1091740) | SBEI, SBEM |
Spielberechtigungen | ||
---|---|---|
SBNI | ... | Spielberechtigung für den Nachwuchs-Individualspielbetrieb |
SBNM | ... | Spielberechtigung für den Nachwuchs-Mannschaftsspielbetrieb |
SBEI | ... | Spielberechtigung für den Erwachsenen-Individualspielbetrieb |
SBEM | ... | Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb |
SBSI | ... | Spielberechtigung für den Senioren-Individualspielbetrieb |
SBSM | ... | Spielberechtigung für den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb |
* sofortiger Wechsel