Spielsaison 2023/24
1. TTC 07 Zossen
Dittko, Jürgen
Saisonen |
>>
Spielsaison 2023/24
|
Verein |
1. TTC 07 Zossen
Spiellokal 1 : Sporthalle über der Feuerwehr An der Wache, 15806 Zossen |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 4.8
|
Mannschaftseinsätze |
Herren IV: 3. Kreisklasse Herren
|
Einzelbilanzen |
Herren IV: VR 0:15 gesamt 0:15
|
3. Kreisklasse Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2023 | 3-4 | Straten, Jörn (4.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 1:11 | 1. TTC Zossen III | 2:12 | ||
3-3 | Lusche, Nicolas (3.5) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 1:11 | |||||
3-1 | Steucseck, Chris (3.2) | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | |||||
10.09.2023 | 3-4 | Kamerleh, Arthur (4.12) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | SG Woltersdorf IV | 1:13 | ||
3-3 | Schulze, Tim (4.11) | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 2:11 | |||||
4-2 | Fiedler, Pepe (4.5) | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
08.10.2023 | 3-4 | Holland, Andy (7.9) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | Ludwigsfelder TTC VII | 4:10 | ||
3-3 | Baecker, Simon (7.5) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
3-1 | Mehlis, Viviane (7.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
13.10.2023 | 3-4 | Tamm, Michael (4.9) | 1:3 | 11:13 | 10:12 | 11:8 | 1:11 | SV Grün-Weiß Großbeeren IV | 2:12 | |
3-3 | Engel, Ronald (4.8) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
3-1 | Neumann, Dennis (4.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
21.10.2023 | 4-3 | Senatli, Ozan (8.7) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | Mahlower SV VIII | 2:12 | ||
4-4 | Gorr, Artem (8.10) | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 2:11 | |||||
4-2 | Dierig, Nils (8.5) | 1:3 | 2:11 | 4:11 | 11:9 | 5:11 |
Doppel-Spiele
3. Kreisklasse Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2023 | D1-D1 | Sander, Susanne (4.9) |
Steucseck, Chris
(3.2)
Lusche, Nicolas (3.5) |
0:3 | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 2:12 | |||
10.09.2023 | D2-D2 | Pfeifer, Marius (4.11) |
Fiedler, Pepe
(4.5)
Schulze, Tim (4.11) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 1:13 | |||
08.10.2023 | D1-D1 | Sander, Susanne (4.9) |
Holland, Andy
(7.9)
Mehlis, Viviane (7.1) |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | 4:10 | |||
13.10.2023 | D2-D2 | Sander, Susanne (4.9) |
Helmstädt, Erik
(4.7)
Tamm, Michael (4.9) |
0:3 | 7:11 | 1:11 | 6:11 | 2:12 | |||
21.10.2023 | D1-D1 | Bartels, Katrin (4.7) |
Meral, Uras
(8.1)
Dierig, Nils (8.5) |
0:3 | 7:11 | 1:11 | 4:11 | 2:12 |