Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2010/11
1. Bezirksklasse Herren Staffel 01
TuS Nettlingen 1. Herren (Rückrunde)
Verein |
TuS Nettlingen
Spiellokal 1: Sporthalle Nettlingen Am Park 3a, 31185 Nettlingen |
Mannschaftskontakt | Sauer, Volker Geschäft: +49 5324 808 450 |
Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2010/11
1. Bezirksklasse Herren Staffel 01 RR: 4. Platz 20:16 Punkte 125:125 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spielleiter | Stolze, Helmut Heinrich v. Kleist-Str. 2, 97688 Bad Kissingen Tel.: 0971/8032422 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 23.01.2011 | 10:00 | (1) | TuS Nettlingen | TuS Hoheneggelsen | 3:9 |
![]() |
||
So. | 30.01.2011 | 09:30 v | (1) | TuS Nettlingen | TK Jahn Sarstedt II | 9:4 |
![]() |
||
So. | 06.02.2011 | 10:00 | (1) | TuS Nettlingen | TTC Lechstedt III | 9:2 |
![]() |
||
So. | 13.02.2011 | 10:00 | (1) | TTG Hönnersum | TuS Nettlingen | 9:4 |
![]() |
||
Sa. | 19.02.2011 | 19:00 | (1) | SV Emmerke II | TuS Nettlingen | 6:9 |
![]() |
||
So. | 20.02.2011 | 11:11 v | (1) | TuS Hasede II | TuS Nettlingen | 9:6 |
![]() |
||
Fr. | 18.03.2011 | 20:00 | (1) | SV Rot-Weiß Ahrbergen | TuS Nettlingen | 5:9 |
![]() |
||
So. | 03.04.2011 | 10:00 | (1) | TuS Nettlingen | TTC Blau-Weiß Harsum II | 3:9 |
![]() |
||
Sa. | 09.04.2011 | 18:00 | (1) | Polizei SV GW Hildesheim II | TuS Nettlingen | 9:2 |
![]() |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Janke, Bernd | 9 | 9 | 6:3 | 8:1 | 14:4 | 39.733 | |||||
1.2 | Sauer, Volker | 9 | 9 | 3:6 | 6:3 | 9:9 | 37.400 | |||||
1.3 | Rook, Dennis | 9 | 9 | 2:5 | 5:4 | 7:9 | 34.425 | |||||
1.4 | Kondziela, Andre | 8 | 8 | 3:5 | 3:2 | 6:7 | 34.835 | |||||
1.5 | Gremmel, Henning | 6 | 6 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:7 | 30.725 | ||||
1.6 | Lüder, Hendrik | 4 | 4 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 35.396 | |||||
2.2 | Förster, Simon | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | [33.800] | ||||||
2.3 | Bloch, Bernd | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | [33.400] | |||||
2.4 | Schuster, Jörg | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | [32.800] | ||||||
3.3 | Ruthe, Stephan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [30.350] | ||||||
3.6 | Mosebach, Maik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [31.125] | ||||||
Einzel | 46:43 | |||||||||||
Janke, Bernd / Sauer, Volker | 5 | 2:3 | ||||||||||
Janke, Bernd / Rook, Dennis | 4 | 2:2 | ||||||||||
Kondziela, Andre / Lüder, Hendrik | 3 | 2:1 | ||||||||||
Gremmel, Henning / Sauer, Volker | 3 | 1:2 | ||||||||||
Kondziela, Andre / Rook, Dennis | 2 | 0:2 | ||||||||||
Gremmel, Henning / Rook, Dennis | 2 | 0:2 | ||||||||||
Bloch, Bernd / Schuster, Jörg | 1 | 1:0 | ||||||||||
Mosebach, Maik / Ruthe, Stephan | 1 | 0:1 | ||||||||||
Bloch, Bernd / Kondziela, Andre | 1 | 0:1 | ||||||||||
Kondziela, Andre / Schuster, Jörg | 1 | 0:1 | ||||||||||
Sauer, Volker / Schuster, Jörg | 1 | 0:1 | ||||||||||
Förster, Simon / Kondziela, Andre | 1 | 0:1 | ||||||||||
Förster, Simon / Gremmel, Henning | 1 | 0:1 | ||||||||||
Lüder, Hendrik / Rook, Dennis | 1 | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 8:19 | |||||||||||
gesamt | 54:62 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.