Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
3. Kreisklasse Herren Staffel E
TuS Buckow 3. Herren
Verein |
TuS Buckow
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
3. Kreisklasse Herren Staffel E 3. Platz 25:7 Punkte 114:66 Spiele 12 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.09.2012 | 19:30 | 2 | TuS Lichterfelde VII | TuS Buckow III | 3:8 | ||||
Di. | 23.10.2012 | 19:00 | 14 | TTC Zehlendorf II | TuS Buckow III | 8:2 | ||||
Mo. | 29.10.2012 | 19:21 | 18 | TuS Buckow III | BSC Rehberge II | 8:4 | ||||
Mo. | 05.11.2012 | 19:05 | 22 | TTC Südost Berlin V | TuS Buckow III | 2:8 | ||||
Mo. | 12.11.2012 | 19:20 | 27 | TuS Buckow III | SC Charlottenburg VII | 8:3 | ||||
Di. | 20.11.2012 | 19:00 | 34 | Pichelsberger Rudergesellschaft | TuS Buckow III | 8:4 | ||||
Mo. | 03.12.2012 | 19:20 | 45 | TuS Buckow III | ASV Berlin VI | 8:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 31.01.2013 | 19:20 | 9 | Olympischer SC Berlin IV | TuS Buckow III | 6:8 | ||||
Mo. | 11.02.2013 | 19:21 | 14 | TuS Buckow III | TTC Zehlendorf II | 8:6 | ||||
Mo. | 18.02.2013 | 19:00 | 18 | BSC Rehberge II | TuS Buckow III | 8:5 | ||||
Mo. | 25.02.2013 | 19:20 | 22 | TuS Buckow III | TTC Südost Berlin V | 8:1 | ||||
Fr. | 08.03.2013 | 19:30 | 27 | SC Charlottenburg VII | TuS Buckow III | 3:8 | ||||
Mo. | 11.03.2013 | 19:20 | 34 | TuS Buckow III | Pichelsberger Rudergesellschaft | 8:6 | ||||
Fr. | 19.04.2013 | 19:00 | 45 | ASV Berlin VI | TuS Buckow III | 7:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Schmey, Tim | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | ||
3.2 | Schulz, Günter | 14 | 14 | 5:9 | 7:7 | 5:2 | 1:1 | 18:19 | |
3.3 | Gröhlich, Carl | 14 | 14 | 7:7 | 10:2 | 1:1 | 3:1 | 21:11 | |
3.4 | Boyraz, Ahmet | 14 | 14 | 3:3 | 2:0 | 14:0 | 12:2 | 31:5 | |
3.5 | Seidel, Walther | 8 | 8 | 0:2 | 4:4 | 3:3 | 7:9 | ||
3.6 | Lippert, Georg | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
3.7 | Kramer, Phillip | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
3.8 | Hertzsch, Oliver | 0 | |||||||
Einzel | 81:55 | ||||||||
Boyraz, Ahmet / Gröhlich, Carl | 14 | 9:5 | |||||||
Schulz, Günter / Seidel, Walther | 8 | 6:2 | |||||||
Lippert, Georg / Schulz, Günter | 3 | 1:2 | |||||||
Schmey, Tim / Schulz, Günter | 2 | 0:2 | |||||||
Kramer, Phillip / Schulz, Günter | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 17:11 | ||||||||
gesamt | 98:66 |