Deutscher Tischtennis-Bund 2010/11
2. Bundesliga Herren Nord
TTC Schwalbe Bergneustadt 1. Herren (Rückrunde)
Verein |
TTC Schwalbe Bergneustadt
Spiellokal 1: Realschule Breiter Weg 8, 51702 Bergneustadt Spiellokal 2: SCHWALBE Arena Steinmüllerallee, 51643 Gummersbach Spiellokal 3: Burstenhalle Burstenweg 11a, 51702 Bergneustadt |
Mannschaftskontakt | Broda, Vladislav Tel.: 02261 / 479440 Geschäft: 02265 / 10913 |
Tabelle |
Deutscher Tischtennis-Bund 2010/11
2. Bundesliga Herren Nord RR: 9. Platz 4:14 Punkte 45:72 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spielleiter | Hecking, Jens Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.01.2011 | 15:00 h | (H) | 52 | TTC indeland Jülich | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9:2 | |||
So. | 23.01.2011 | 14:00 h | (3) | 54 | TTC Hagen | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9:3 | |||
So. | 30.01.2011 | 15:00 | (1) | 60 | TTC Schwalbe Bergneustadt | TTC GW Bad Hamm | 9:6 | |||
Sa. | 26.02.2011 | 15:00 v | (1) | 66 | TTC Schwalbe Bergneustadt | TuS Celle | 9:3 | |||
So. | 27.02.2011 | 14:00 t/h/v | (H) | 69 | 1. FC Köln | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9:7 | |||
So. | 13.03.2011 | 14:00 | (1) | 71 | BV Borussia Dortmund | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9:4 | |||
So. | 20.03.2011 | 15:00 | (1) | 77 | TTC Schwalbe Bergneustadt | SV Siek | 4:9 | |||
So. | 27.03.2011 | 15:00 | (1) | 81 | TTC Schwalbe Bergneustadt | TTS Borsum | 7:9 | |||
Sa. | 09.04.2011 | 14:00 | (1) | 83 | Hertha BSC Berlin | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Rosenberg, Roman | 9 | 9 | 3:5 | 5:4 | 8:9 | 54.074 | |||||
1.2 | Rosenberg, Boris | 9 | 9 | 1:8 | 1:7 | 2:15 | 51.240 | |||||
1.3 | Kushkhov, Mukhamed | 9 | 9 | 5:2 | 3:6 | 8:8 | 51.928 | |||||
1.4 | Broda, Vladislav | 6 | 5 | 0:5 | 1:1 | 1:6 | 49.886 | |||||
1.5 | Delporte, Herve | 8 | 8 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 4:9 | 49.519 | |||
1.6 | Duda, Benedikt (SBEM) | 8 | 8 | 3:1 | 5:2 | 8:3 | 51.441 | |||||
2.2 | Grothe, Markus | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | [50.513] | |||||
2.3 | Nieswand, Manfred | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | [48.000] | ||||||
2.5 | Duda, Frederik (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [48.125] | ||||||
Einzel | 33:55 | |||||||||||
Delporte, Herve / Kushkhov, Mukhamed | 8 | 4:4 | ||||||||||
Broda, Vladislav / Rosenberg, Roman | 5 | 3:3 | ||||||||||
Duda, Benedikt / Rosenberg, Roman | 4 | 3:2 | ||||||||||
Duda, Benedikt / Rosenberg, Boris | 3 | 1:2 | ||||||||||
Nieswand, Manfred / Rosenberg, Boris | 2 | 0:2 | ||||||||||
Grothe, Markus / Rosenberg, Boris | 2 | 0:2 | ||||||||||
Duda, Benedikt / Kushkhov, Mukhamed | 1 | 1:0 | ||||||||||
Duda, Frederik / Rosenberg, Boris | 1 | 0:1 | ||||||||||
Broda, Vladislav / Rosenberg, Boris | 1 | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 12:17 | |||||||||||
gesamt | 45:72 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.