Kreisverband Lauenburg 2019/20
Kreisliga Jungen 11
TSV Berkenthin 1. Jungen 11
| Verein |
TSV Berkenthin
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2019/20
Kreisliga Jungen 11 1. Platz 19:5 Punkte 73:47 Spiele 9 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 16.09.2019 | 17:15 | SG Nusse-Klingrade | TSV Berkenthin | 3:7 |
|
|||
| Di. | 24.09.2019 | 18:00 | TSV Berkenthin | Kastorfer SV | 5:5 |
|
|||
| Di. | 01.10.2019 | 17:30 | TSV Berkenthin | TSV Schwarzenbek | 2:8 |
|
|||
| Di. | 05.11.2019 | 18:00 | TSV Berkenthin | SG Nusse-Klingrade | 6:4 |
|
|||
| Do. | 14.11.2019 | 17:30 | Kastorfer SV | TSV Berkenthin | 4:6 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2019 | 17:30 | TSV Schwarzenbek | TSV Berkenthin | 4:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 30.01.2020 | 17:30 | Kastorfer SV | TSV Berkenthin | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 07.02.2020 | 17:30 | TSV Schwarzenbek | TSV Berkenthin | 3:7 |
|
|||
| Di. | 18.02.2020 | 18:00 | TSV Berkenthin | Kastorfer SV | 7:3 |
|
|||
| Di. | 25.02.2020 | 18:00 | TSV Berkenthin | TSV Schwarzenbek | 4:6 |
|
|||
| Mo. | 02.03.2020 | 17:15 | SG Nusse-Klingrade | TSV Berkenthin | 2:8 |
|
|||
| Di. | 10.03.2020 | 18:00 | TSV Berkenthin | SG Nusse-Klingrade | 7:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Strahlendorf, Finn | 12 | 12 | 5:7 | 11:1 | 12:0 | 28:8 | ||||
| 1.2 | Tilicke, Joris | 11 | 11 | 7:4 | 11:0 | 10:1 | 28:5 | ||||
| 1.3 | Weise-Wittgenstein, Josephine | 10 | 10 | 0:10 | 2:8 | 6:4 | 8:22 | ||||
| 1.4 | Neubacher, Noel | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||||
| Einzel | 64:44 | ||||||||||
| Strahlendorf, Finn / Tilicke, Joris | 11 | 9:2 | |||||||||
| Strahlendorf, Finn / Weise-Wittgenstein, Josephine | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 9:3 | ||||||||||
| gesamt | 73:47 | ||||||||||
