Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
3. Kreisklasse Herren Annaberg
SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad 2. Herren
| Verein |
SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
3. Kreisklasse Herren Annaberg 2. Platz 15:5 Punkte 105:35 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 13.09.2015 | 09:00 | TSG Sehma III | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 26.09.2015 | 14:00 | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | SV Neudorf II | 14:0 |
|
|||
| Sa. | 21.11.2015 | 14:00 | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | TTSV Handwerk Tannenberg III | 7:7 |
|
|||
| Sa. | 28.11.2015 | 13:00 | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | TTC Annaberg VI | 9:5 |
|
|||
| So. | 29.11.2015 | 09:00 | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | TSV 1864 Schlettau V | 13:1 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 23.01.2016 | 14:00 | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | TSG Sehma III | 6:8 |
|
|||
| Sa. | 30.01.2016 | 15:00 | SV Neudorf II | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | 0:14 |
|
|||
| Sa. | 27.02.2016 | 14:00 | TTSV Handwerk Tannenberg III | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | 3:11 |
|
|||
| Sa. | 09.04.2016 | 14:00 | TTC Annaberg VI | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | 3:11 |
|
|||
| So. | 10.04.2016 | 09:00 | TSV 1864 Schlettau V | SV BW Wiesa/Wiesenbad II | 0:14 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hielscher, Silvio | 9 | 8 | 6:2 | 5:3 | 7:1 | 18:6 | ||
| 2.2 | Müller, Jan | 9 | 8 | 7:1 | 6:2 | 0:2 | 6:0 | 19:5 | |
| 2.3 | Nestler, Jochen | 5 | 5 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 11:4 | |
| 2.4 | Grüning, Ronny | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 9:3 | ||
| 2.5 | Richter, Katrin | 10 | 10 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | 10:0 | 22:8 | |
| 2.6 | Meyer, Steffen | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | ||
| 2.7 | Laukert, Cindy | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 4:5 | ||
| 2.8 | Beeg, Madlen | 0 | |||||||
| Einzel | 88:32 | ||||||||
| Hielscher, Silvio / Müller, Jan | 7 | 4:3 | |||||||
| Nestler, Jochen / Richter, Katrin | 3 | 3:0 | |||||||
| Laukert, Cindy / Richter, Katrin | 3 | 3:0 | |||||||
| Grüning, Ronny / Hielscher, Silvio | 2 | 2:0 | |||||||
| Meyer, Steffen / Richter, Katrin | 2 | 2:0 | |||||||
| Grüning, Ronny / Richter, Katrin | 1 | 1:0 | |||||||
| Grüning, Ronny / Müller, Jan | 1 | 1:0 | |||||||
| Müller, Jan / Richter, Katrin | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 17:3 | ||||||||
| gesamt | 105:35 | ||||||||
