Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
4. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg Staffel 2
SV Schneeberg 6. Herren
| Verein |
SV Schneeberg
|
| Mannschaftskontakt | - |
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
4. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg Staffel 2 1. Platz 24:0 Punkte 133:35 Spiele 12 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.09.2015 | 18:30 | SV Schneeberg VI | Grünhainer SV III | 13:1 |
|
|||
| Di. | 22.09.2015 | 19:00 | SV ABS Aue V | SV Schneeberg VI | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 02.10.2015 | 18:30 | SV Schneeberg VI | TTV Schönheide IV | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 09.10.2015 | 18:30 | SV Schneeberg VI | TTV Stützengrün III | 12:2 |
|
|||
| Sa. | 31.10.2015 | 16:00 | TTC Wildbach III | SV Schneeberg VI | 1:13 |
|
|||
| Fr. | 06.11.2015 | 18:30 | SV Schneeberg VI | TTV Auerhammer IV | 9:5 |
|
|||
| Do. | 07.01.2016 | 19:00 | Grünhainer SV III | SV Schneeberg VI | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 29.01.2016 | 18:30 | SV Schneeberg VI | SV ABS Aue V | 10:4 |
|
|||
| Di. | 02.02.2016 | 19:00 | TTV Schönheide IV | SV Schneeberg VI | 2:12 |
|
|||
| Mi. | 24.02.2016 | 18:30 | TTV Stützengrün III | SV Schneeberg VI | 4:10 |
|
|||
| Di. | 08.03.2016 | 19:00 | TTV Auerhammer IV | SV Schneeberg VI | 1:13 |
|
|||
| Fr. | 11.03.2016 | 18:30 | SV Schneeberg VI | TTC Wildbach III | 12:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Richter, Erik | 12 | 12 | 10:2 | 11:1 | 10:2 | 31:5 | ||
| 6.2 | Höfling, Guido | 11 | 11 | 5:6 | 8:3 | 10:1 | 23:10 | ||
| 6.3 | Biber, Felix | 12 | 12 | 2:4 | 6:1 | 8:3 | 12:0 | 28:8 | |
| 6.4 | Dietel, René | 12 | 12 | 3:4 | 4:1 | 8:4 | 12:0 | 27:9 | |
| 7.2 | Dittrich, Mathias | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| Einzel | 112:32 | ||||||||
| Biber, Felix / Dietel, René | 12 | 10:2 | |||||||
| Höfling, Guido / Richter, Erik | 11 | 10:1 | |||||||
| Dittrich, Mathias / Richter, Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 21:3 | ||||||||
| gesamt | 133:35 | ||||||||
