Kreisfachverband Görlitz 2015/16
Kreisliga Jungen
SV Stahl Krauschwitz 1. Jungen
| Verein |
SV Stahl Krauschwitz
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2015/16
Kreisliga Jungen 2. Platz 15:5 Punkte 63:37 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 02.10.2015 | 17:30 | SV Eckartsberg | SV Stahl Krauschwitz | 5:5 |
|
|||
| Fr. | 09.10.2015 | 17:30 | SV Horken Kittlitz | SV Stahl Krauschwitz | 1:9 |
|
|||
| Mo. | 02.11.2015 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 13.11.2015 | 17:30 | TTG 64 Boxberg | SV Stahl Krauschwitz | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 23.11.2015 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | TTV Niesky | 6:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 25.01.2016 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | SV Eckartsberg | 9:1 |
|
|||
| Mo. | 22.02.2016 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | SV Horken Kittlitz | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 26.02.2016 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV Stahl Krauschwitz | 4:6 |
|
|||
| Mo. | 29.02.2016 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | TTG 64 Boxberg | 2:8 |
|
|||
| Di. | 08.03.2016 | 17:30 | TTV Niesky | SV Stahl Krauschwitz | 2:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Finze, Tim | 10 | 10 | 7:3 | 9:1 | 9:1 | 25:5 | |
| 1.2 | Böse, Louis | 8 | 8 | 3:5 | 6:2 | 7:1 | 16:8 | |
| 1.3 | Rother, Heiner | 8 | 8 | 2:6 | 5:3 | 4:4 | 11:13 | |
| 1.4 | Allwardt, Arne | 0 | ||||||
| 1.5 | Hannuschke, Nick | 0 | ||||||
| 1.6 | Rother, Hardy | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | |
| 1.8 | Weigert, Erik | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | |
| Einzel | 56:34 | |||||||
| Böse, Louis / Finze, Tim | 7 | 5:2 | ||||||
| Finze, Tim / Rother, Heiner | 3 | 2:1 | ||||||
| Doppel | 7:3 | |||||||
| gesamt | 63:37 | |||||||
